Sterowanie za pomocą smartfona – Maksymalna temperatura na wylocie z modułu hydraulicznego: 60°C – Wysoka wydajność grzewcza i chłodnicza, zakres temperatur zasilania w trybie chłodzenia od 5 do 20°C.
Zestaw obejmuje :
| Powierzchnia | 160-200 m2 |
| Moc | 9,0 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | -/A+++ |
| Wi-Fi | Tak |
| Wydajność - Chłodzenie* [ kW ] | 9,00 |
| Wydajność - Grzanie* [ kW ] | 9,00 |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 9,00 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 9,00 |
| Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) [kW / COP] | 9,00 / 4,48 |
| Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) [kW / COP] | 8,95 / 2,78 |
| Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) [kW / COP] | 7,45 / 3,13 |
| Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) [kW / COP] | 7,00 / 2,12 |
| Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) [kW / COP] | 7,50 / 2,63 |
| Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) [kW / COP] | 7,00 / 1,80 |
| Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) [kW / EER] | 9,00 / 2,71 |
| Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) [kW / EER] | 9,00 / 4,25 |
| Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 193/130 / 4,90/3,32 |
| Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ / A++ |
| Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 227/160 / 5,75/4,07 |
| Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ / A+++ |
| Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 164/116 / 4,18/2,98 |
| Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) | A++ / A+ |
| Przyłącze wody [cal] | R 1¼ |
| Pompa klasy energetycznej A [Liczba biegów] | Zmienna |
| Pompa klasy energetycznej A [Moc wejściowa (min./maks.)] | 39 / 108 |
| Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT - 5 K, 35°C) [l/min] | 25,8 |
| Moc wbudowanej grzałki elektryczne [kW] | 3 |
| Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) [A] | 25 / 16 |
| Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) [mm²] | 3 x 4,0 / 3 x 2,5 |
| Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym [dB(A)] | 59 |
| Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym [dB(A)] | 68 / 67 |
| Wymiary [wys. x szer. x głęb. / mm] | 865 x 1 283 x 320 |
| Ciężar netto [kg] | 104 |
| Zakres roboczy [Zewnętrzna temperatura otoczenia] [°C] | -20 ÷ 35 / 10 ÷ 43 |
| Temperatura wody na wylocie [Ogrzewanie/chłodzenie] [°C] | 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 |
| Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO2 | 1,3 / 0,878 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji