Telefon: 516 469 995
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
Klimatyzatory ścienne Gree
Filtry
Ładowanie...
Poza niepowtarzalnym wyglądem, urządzenia marki Gree oferują mnogość opcji oraz funkcji, które sprawiają, że używanie ich jest wyjątkowo intuicyjne i proste. Zastosowany w nich szereg udogodnień i innowacji daje nieograniczone możliwości poprawienia jakości powietrza w swoim domu lub mieszkaniu.
Producent Gree dokłada również wszelkich starań, aby produkty w ich ofercie były jak najbardziej przyjazne środowisku. Wysoka energooszczędność i niewielki ślad węglowy przemawiają za tym, aby okrzyknąć klimatyzatory ścienne Gree jednymi z najbardziej ekologicznych rozwiązań na rynku.
Firma Gree cieszy się niesłabnącym uznaniem Klientów na całym świecie, którzy zaufali marce i zdecydowali się na zakup ich urządzeń. Nie tylko atrakcyjny wygląd, ale także szeroki wybór trybów i opcji, spowodował sukces producenta. Liczne opinie, które można usłyszeć od zadowolonych Klientów, przemawiają za wyborem klimatyzatora Gree. WiFi umożliwia sterowanie nim z poziomu smartfona, co może być dodatkową zaletą.
Pular | Luxury | Fairy | Clivia | Pular Pro | Airy | Soyal | Prestige | |
Wi-Fi | ||||||||
Auto żaluzje | ||||||||
Jonizator | ||||||||
+8 stopni | ||||||||
I Feel | ||||||||
Grzałka tacy | ||||||||
Grzałka sprężarki | ||||||||
Lampa UV | ||||||||
Kontrola wilgotności | ||||||||
Technologia AI | ||||||||
Czujnik ruchu | ||||||||
Zaawansowane oczyszczanie |
Marka | Model | Klasa energetyczna | COP | SCOP | Grznie do | Grzałka tacy skroplin | Grzałka karteru | Roczne zużycie energii [kWh/a] | Do grzania |
GREE | Amber Prestige | A+++ | 4,42 | 5,10 | -30 | TAK | TAK | 961 | TAK |
Soyal | A+++ | 4,50 | 5,10 | -25 | TAK | NIE | 878 | TAK | |
Airy | A++ | 4,00 | 4,60 | -25 | TAK | TAK | 913 | TAK | |
Clivia | A+ | 3,90 | 4,10 | -25 | TAK | TAK | 1093 | TAK | |
Fairy | A+ | 4,00 | 4,10 | -25 | TAK | TAK | 1093 | TAK | |
Pular PRO | A+ | 4,00 | 4,10 | -25 | TAK | TAK | TAK | ||
Pular | A+ | 3,71 | 4,00 | -15 | NIE | NIE | 945 |
Powierzchnia pomieszczenia | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Klasa energetyczna | Hałas jednostki wewnętrznej | Hałas jednostki zewnętrznej |
---|---|---|---|---|---|
m2 | kW | kW | chłodzenie/grzanie | dB | dB |
0-25 | 2,5 | 2,8 | A++/A+ | 38/36/34/32/28/25/24 | 51 |
25-35 | 3,2 | 3,4 | A++/A+ | 41/37/35/33/30/26/24 | 51 |
35-50 | 4,6 | 5,2 | A++/A+ | 43/39/37/34/32/30/29 | 55 |
50-70 | 6,2 | 6,5 | A++/A+ | 46/42/40/37/35/32/30 | 57 |
Powierzchnia pomieszczenia | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Klasa energetyczna | Hałas jednostki wewnętrznej | Hałas jednostki zewnętrznej |
---|---|---|---|---|---|
m2 | kW | kW | chłodzenie/grzanie | dB | dB |
0-25 | 2,5 | 2,8 | A++/A+ | 38/36/34/32/28/25/24 | 51 |
25-35 | 3,2 | 3,4 | A++/A+ | 41/37/35/33/30/26/24 | 51 |
35-50 | 4,6 | 5,2 | A++/A+ | 43/39/37/34/32/30/29 | 55 |
50-70 | 6,2 | 6,5 | A++/A+ | 46/42/40/37/35/32/30 | 57 |
Powierzchnia pomieszczenia | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Klasa energetyczna | Hałas jednostki wewnętrznej | Hałas jednostki zewnętrznej |
---|---|---|---|---|---|
m2 | kW | kW | chłodzenie/grzanie | dB | dB |
0-25 | 2,7 | 3,0 | A++/A+ | 38/36/34/31/29/27/25 | 50 |
25-35 | 3,5 | 3,8 | A++/A+ | 42/38/35/32/29/26/25 | 52 |
35-50 | 5,2 | 5,6 | A++/A+ | 44/43/41/38/36/34/30 | 56 |
50-70 | 7,1 | 7,8 | A++/A+ | 48/44/41/40/38/36/33 | 59 |
Powierzchnia pomieszczenia | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Klasa energetyczna | Hałas jednostki wewnętrznej | Hałas jednostki zewnętrznej |
---|---|---|---|---|---|
m2 | kW | kW | chłodzenie/grzanie | dB | dB |
0-25 | 2,7 | 3,0 | A++/A+ | 38/36/34/31/29/27/25 | 50 |
25-35 | 3,5 | 3,8 | A++/A+ | 42/38/35/32/29/27/25 | 52 |
35-50 | 5,3 | 5,6 | A++/A+ | 43/41/39/37/35/32/31 | 57 |
50-70 | 7,1 | 7,8 | A++/A+ | 48/44/41/40/38/36/33 | 59 |
Powierzchnia pomieszczenia | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Klasa energetyczna | Hałas jednostki wewnętrznej | Hałas jednostki zewnętrznej |
---|---|---|---|---|---|
m2 | kW | kW | chłodzenie/grzanie | dB | dB |
0-25 | 2,7 | 3,0 | A++/A+ | 38/36/34/31/29/27/25 | 50 |
25-35 | 3,5 | 3,8 | A++/A+ | 42/38/35/32/29/27/25 | 52 |
35-50 | 5,3 | 5,6 | A++/A+ | 43/41/39/37/35/32/31 | 57 |
50-70 | 7,1 | 7,8 | A++/A+ | 48/44/41/40/38/36/33 | 59 |
Powierzchnia pomieszczenia | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Klasa energetyczna | Hałas jednostki wewnętrznej | Hałas jednostki zewnętrznej |
---|---|---|---|---|---|
m2 | kW | kW | chłodzenie/grzanie | dB | dB |
0-25 | 2,7 | 3,0 | A++/A+ | 38/36/34/31/29/27/25 | 50 |
25-35 | 3,5 | 3,8 | A++/A+ | 42/38/35/32/29/27/25 | 52 |
35-50 | 5,3 | 5,6 | A++/A+ | 43/41/39/37/35/32/31 | 57 |
50-70 | 7,1 | 7,8 | A++/A+ | 48/44/41/40/38/36/33 | 59 |
Powierzchnia pomieszczenia | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Klasa energetyczna | Hałas jednostki wewnętrznej | Hałas jednostki zewnętrznej |
---|---|---|---|---|---|
m2 | kW | kW | chłodzenie/grzanie | dB | dB |
0-25 | 2,7 | 3,2 | A+++/A+ | 43/39/36/33/28/22/21/20 | 52 |
25-35 | 3,5 | 3,8 | A+++/A+ | 43/39/36/33/28/22/21/20 | 59 |
Powierzchnia pomieszczenia | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Klasa energetyczna | Hałas jednostki wewnętrznej | Hałas jednostki zewnętrznej |
---|---|---|---|---|---|
m2 | kW | kW | chłodzenie/grzanie | dB | dB |
0-25 | 2,7 | 3,0 | A+++/A++ | 38/37/34/31/26/23/22 | 50 |
25-35 | 3,5 | 3,8 | A++/A+ | 41/38/36/33/30/27/25 | 52 |
35-50 | 5,3 | 5,3 | A++/A+ | 45/42/40/37/34/29/26 | 56 |
50-70 | 7,1 | 7,3 | A++/A+ | 48/44/41/40/38/36/33 | 59 |
Powierzchnia pomieszczenia | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Klasa energetyczna | Hałas jednostki wewnętrznej | Hałas jednostki zewnętrznej |
---|---|---|---|---|---|
m2 | kW | kW | chłodzenie/grzanie | dB | dB |
0-25 | 2,7 | 3,0 | A+++/A++ | 38/37/34/31/26/23/22 | 50 |
25-35 | 3,5 | 3,8 | A++/A+ | 41/38/36/33/30/27/25 | 52 |
35-50 | 5,3 | 5,3 | A++/A+ | 45/42/40/37/34/29/26 | 56 |
50-70 | 7,1 | 7,3 | A++/A+ | 48/44/41/40/38/36/33 | 59 |
Powierzchnia pomieszczenia | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Klasa energetyczna | Hałas jednostki wewnętrznej | Hałas jednostki zewnętrznej |
---|---|---|---|---|---|
m2 | kW | kW | chłodzenie/grzanie | dB | dB |
0-25 | 2,7 | 3,0 | A+++/A++ | 38/37/34/31/26/23/22 | 50 |
25-35 | 3,5 | 3,8 | A++/A+ | 41/38/36/33/30/27/25 | 52 |
35-50 | 5,3 | 5,3 | A++/A+ | 45/42/40/37/34/29/26 | 56 |
50-70 | 7,1 | 7,3 | A++/A+ | 48/44/41/40/38/36/33 | 59 |
Powierzchnia pomieszczenia | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Klasa energetyczna | Hałas jednostki wewnętrznej | Hałas jednostki zewnętrznej |
---|---|---|---|---|---|
m2 | kW | kW | chłodzenie/grzanie | dB | dB |
0-25 | 2,7 | 3,2 | A++/A++ | 41/36/32/28/25/23/20/19 | 52 |
25-35 | 3,5 | 4,0 | A++/A++ | 42/37/33/29/26/23/21/19 | 53 |
35-50 | 5,3 | 5,3 | A++/A+ | 46/40/37/33/28/24/22/21 | 57 |
Powierzchnia pomieszczenia | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Klasa energetyczna | Hałas jednostki wewnętrznej | Hałas jednostki zewnętrznej |
---|---|---|---|---|---|
m2 | kW | kW | chłodzenie/grzanie | dB | dB |
0-25 | 2,7 | 3,6 | A+++/A+++ | 42/38/35/33/29/22/19 | 53 |
25-35 | 3,5 | 4,2 | A+++/A+++ | 44/39/37/34/29/23/22 | 54 |
35-50 | 5,3 | 5,6 | A++/A+ | 46/40/37/35/31/25/24 | 58 |
Powierzchnia pomieszczenia | Moc chłodnicza | Moc grzewcza | Klasa energetyczna | Hałas jednostki wewnętrznej | Hałas jednostki zewnętrznej |
---|---|---|---|---|---|
m2 | kW | kW | chłodzenie/grzanie | dB | dB |
0-25 | 2,7 | 3,5 | A+++/A+++ | 43/41/38/36/33/31/18 | 53 |
25-35 | 3,5 | 4,2 | A+++/A+++ | 46/43/41/38/36/34/21 | 54 |
35-50 | 5,3 | 5,6 | A++/A+ | 48/45/43/40/37/35/33 | 56 |
50-70 | 7,0 | 7,0 | A++/A+ | 50/46/43/41/39/37/35/27 | 56 |
Funkcje | Clivia White/Silver Nowość | Soyal | U-Crown Silver | Amber Prestige | G-Tech Rose Gold | Amber Standard Full Black Silver/White | Fairy Black White Silver | Pular Mat/Shiny | Lomo Luxury Plus | Konsola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulator czasowy dobowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Regulator czasowy tygodniowy | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sterowanie Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pilot bezprzewodowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sterownik ścienny | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sterownik centralny | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Moduł pozwolenia pracy | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Sterowanie BMS | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Inwerter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tryb turbo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dwustopniowa sprężarka | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
Oszczędzanie energii | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Grzałka karteru sprężarki / tacy skroplin | ●/●** | -/● | ●/● | ●/● | -/● | ●/● | ●/● | - | ●/● | -/●* |
Autoosuszenie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Jonizator powietrza | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Filtry opcjonalne | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Łatwy serwis | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
Samoczyszczenie | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
Oczyszczanie LED UV | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Odszranianie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Samodiagnoza | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto restart | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wykrywanie ludzi | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
Technologia G-I AI | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pozioma żaluzja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Pozioma i pionowa żaluzja | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
Żaluzja 3D | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
Odczyt temperatury pilota | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Utrzymanie +8°C | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 biegów wentylatora | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 tryby snu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cicha praca | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Osuszanie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kontrola wilgotności | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tryb nocny | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda:
● standard
● opcjonalnie
- brak
Dodatkowe informacje
Montaż klimatyzacji