Klimatyzatory ścienne LG
Filtry
Ładowanie...
LG jest jednym z czołowych producentów elektroniki na całym świecie. Od ponad 40 lat zajmuje się również produkowaniem systemów klimatyzacyjnych, które ułatwiają nam codzienne życie. Wieloletnie oraz bogate doświadczenie firmy owocuje modelami klimatyzatorów ściennych LG, które dokładnie odpowiadają potrzebom Klientów.
Urządzenia marki LG łącza w sobie wysoką jakość oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne. Dodatkowo nabywając urządzenie od tego producenta, możemy spodziewać się wysokiej wydajności określanej przez współczynniki SEER oraz SCOP.
Klimatyzatory ścienne LG z pewnością są jednymi z liderów, jeżeli chodzi o efektywne oszczędzanie energii. Jest to świetna wiadomość dla Klientów, dla których ten aspekt jest istotny, a także dla tych, którzy pragną żyć w zgodzie z naturą oraz chronić środowisko.
Parametry zużycia energii przez klimatyzator LG plasują się wysoko w każdym zestawieniu. Dzięki nadzwyczajnie ekologicznym czynniku R32 możemy być pewni, że urządzenia LG nie maja wpływu na warstwę ozonową.
Urządzenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich codzienne użytkowanie nie wpływało negatywnie na nasze życie. Posiadają wiele trybów pracy, które umożliwiają działanie urządzenia w czasie kiedy śpimy lub pracujemy. W modelach klimatyzatorów ściennych LG jest zastosowana również sprężarka dual inwerter, która dodatkowo zawiera aż 10 lat gwarancji.
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą klimatyzatorów ściennych LG w naszym sklepie. Na terenie Wrocławia oferujemy również kompleksowy montaż i instalację.
Klimatyzatory ścienne LG charakteryzują się nowoczesnym designem, cichą pracą oraz zaawansowaną technologią. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych funkcji, takich jak automatyczne sterowanie temperaturą, filtracja powietrza czy funkcja Wi-Fi, zapewniają komfort użytkowania. Dodatkowo ich energooszczędność sprawia, że są idealnym wyborem dla osób dbających o rachunki za prąd. Klimatyzatory LG to inwestycja w jakość i komfort.
Klimatyzatory ścienne LG to rozwiązanie, które łączy efektywność chłodzenia z niskim zużyciem energii. Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej urządzenia te dostosowują swoją moc do aktualnych potrzeb, co znacznie zmniejsza zużycie prądu. W efekcie klimatyzatory LG wyróżniają się wysoką klasą energetyczną i pomagają obniżyć rachunki za energię, zachowując przy tym wydajność chłodzenia i ogrzewania.
Cena montażu klimatyzatora ściennego LG zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, trudność instalacji oraz model urządzenia. Średnio koszt montażu wynosi od 1600 do 3000 zł, w zależności od specyfiki montażu. Ważnym elementem jest również wybór odpowiedniego specjalisty, który zapewni prawidłowe i bezpieczne zamontowanie klimatyzatora, co wpływa na jego wydajność i trwałość.
Klimatyzatory ścienne LG oferują szereg funkcji, które podnoszą komfort użytkowania. Wśród nich znajdują się m.in. automatyczne sterowanie temperaturą, tryb cichej pracy, filtracja powietrza oraz funkcja Wi-Fi, pozwalająca na zdalne sterowanie urządzeniem. Dodatkowo klimatyzatory LG oferują tryb grzania, co czyni je urządzeniem wielofunkcyjnym przez cały rok, zapewniając odpowiednią temperaturę niezależnie od pory roku.
![]() | Standard 2 | Standard Plus | Deluxe | Dual Cool | Artcool Mirror | Artcool Beige | Artcool Gallery |
Wi-Fi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Auto żaluzje | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jonizator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+8 stopni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
I Feel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grzałka tacy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grzałka sprężarki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lampa UV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kontrola wilgotności | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Technologia AI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Czujnik ruchu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zaawansowane oczyszczanie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Parametry podstawowe | |||||||
Moc chłodnicza | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Moc grzewcza | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
Klasa energ. chł. | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ |
Klasa energ. grz. | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+++ | A++ |
Pobór mocy na chł. | 0,66 | 0,57 | 0,66 | 0,60 | 0,60 | 0,51 | 0,55 |
Pobór mocy na grz. | 0,80 | 0,71 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,64 | 0,70 |
SEER | 7,00 | 7,90 | 7,00 | 7,20 | 7,20 | 9,70 | 8,70 |
SCOP | 4,00 | 4,60 | 4,00 | 4,30 | 4,30 | 5,10 | 4,60 |
Grzanie do temp. zew. | -10 | -15 | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Grzałka tacy j. zew. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Grzałka kartelu j. zew. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Hałas jednostki wew. | 19-41 | 19-42 | 19-41 | 20-42 | 20-42 | 19-40 | 19-40 |
Hałas jednostki zewn. | 48 | 49 | 48 | 50 | 50 | 49 | 49 |
Wymiary wew. [SxGxW] | 837x189x308 | 837x189x308 | 837x192x308 | 652x158x652 | 652x158x652 | 895x235x307 | 895x235x307 |
Wymiary zew. [SxGxW] | 717x230x495 | 770x288x545 | 717x230x495 | 770x288x545 | 770x288x545 | 770x288x545 | 717x230x495 |
Parametry podstawowe | |||||||
Moc chłodnicza | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Moc grzewcza | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Klasa energ. chł. | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ |
Klasa energ. grz. | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+++ | A++ |
Pobór mocy na chł. | 1,08 | 0,93 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 0,81 | 0,89 |
Pobór mocy na grz. | 1,05 | 0,98 | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 0,85 | 0,92 |
SEER | 6,60 | 7,60 | 6,60 | 6,90 | 6,90 | 9,50 | 8,50 |
SCOP | 4,00 | 4,60 | 4,00 | 4,30 | 4,30 | 5,10 | 4,60 |
Grzanie do temp. zew. | -10 | -15 | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Grzałka tacy j. zew. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Grzałka kartelu j. zew. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Hałas jednostki wew. | 19-41 | 19-42 | 19-41 | 20-42 | 20-42 | 19-40 | 19-40 |
Hałas jednostki zewn. | 48 | 49 | 48 | 50 | 50 | 49 | 49 |
Wymiary wew. [SxGxW] | 837x189x308 | 837x189x308 | 837x192x308 | 652x158x652 | 652x158x652 | 895x235x307 | 895x235x307 |
Wymiary zew. [SxGxW] | 717x230x495 | 770x288x545 | 717x230x495 | 770x288x545 | 770x288x545 | 770x288x545 | 717x230x49 |
Montaż klimatyzacji