Moduł Wi-Fi w klimatyzacji umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem przez aplikację, zapewniając wygodę i kontrolę nad temperaturą w każdym miejscu
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
5 letnia gwarancja na urządzenie
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Funkcja umożliwiająca inteligentną pracę urządzenia w trybie osuszania powietrza w pomieszczeniu
Funkcja regulacji żaluzji poziomej i pionowej za pomocą pilota
Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania dodatnią temperaturę
Umożliwia dokładne monitorowanie i regulację temperatury w pomieszczeniu dla optymalnego komfortu użytkownika
Możliwość 7 stopniowej regulacji nastawy siły nawiewanego powietrza z klimatyzatora co ma wpływ na komfort i hałas
Wytwarza jony do neutralizacji zanieczyszczeń, zapewniając świeższe powietrze, redukcję alergenów i eliminację nieprzyjemnych zapachów
Funkcja automatycznego oczyszczania wymiennika jednostki wewnętrznej z zanieczyszczeń co przekłada się, poprawę jakości powietrza i żywotność urządzenia
W trybie grzania zapobiega zamarzaniu wydzielających się skroplin w agregacie, chroniąc urządzenie przed utworzeniem się lodu i uszkodzeniem jednostki
Grzałka karteru ogrzewa sprężarkę, przekształcając czynnik z cieczy w gaz i ogrzewając olej przed uruchomieniem sprężarki, co ma wpływ na wpływ na wydłużoną żywotność urządzenia.
3,2 kW
A++
184 kWh
3,4 kW
A+
945 kWh
24-41 dB
52 dB
Sprawdź klimatyzatory pasujące do Twojego pomieszczenia w naszej Strefie klimatyzacji
Klimatyzacja ścienna Gree Pular GWH12AGBXB-K6DNA1A to nowość na rok 2021. Charakteryzuje się pięknym panelem. To niewielkie urządzenie posiada bogate możliwości, a jego obsługa jest łatwa i komfortowa. Klimatyzator zapewnia wysoką energooszczędność i rozbudowane opcje sterowania. Jego atutem jest bogaty wachlarz funkcji, w tym samooczyszczanie wymiennika jednostki wewnętrznej, które powoduje dłuższą żywotność urządzenia, ale i wyższą jakość nawiewanego powietrza.
Pular przykuwa uwagę pięknym, matowym panelem i nieskazitelną jakością wykonania. Klimatyzator wyposażony jest w 7-biegowy wentylator, który zapewnia płynną regulację przepływu powietrza oraz utrzymuje zadaną temperaturę z dokładnością ± 1°C zarówno dla chłodzenia jak i grzania. Tryb TURBO pozwala na szybkie osiągnięcie zadanej temperatury w pomieszczeni bez efektu przeciągu.
Dzięki funkcji I FEEL urządzenie może przełączyć się w tryb odczytu temperatury otoczenia z czujnika w pilocie, co pomoże w dostosowaniu działania urządzenia do preferencji użytkownika. Inwerterowa technologia pozwala na dokładniejsze utrzymywanie zadanej temperatury i oszczędność energii.
Urządzenie wyposażone w jonizator powietrza zwalczający drobnoustroje, funkcję powrotu do wcześniejszego stanu pracy oraz nastaw po zaniku i przywróceniu zasilania oraz automatyczną żaluzję. Posiada również funkcję regulatora czasowego umożliwiająca nastawienie automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie 24h. Jednostka ma wbudowany moduł WiFi umożliwiający zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacja modeli Gree w naszej Strefie klimatyzacji.
Cechy szczególne
W naszej Strefie klimatyzacji znajdziesz podział klimatyzatorów w zależności od kluczowych funkcji.
| ||||
Moc chłodnicza | 3,20 (0,90 - 3,60) | 3,40 (1,00 - 3,77) | 3,50 (0,80 - 3,80) | 3,40 (0,80 - 3,80) |
Moc grzewcza | 3,40 (0,90 - 4,00) | 3,42 (1,00 - 3,81) | 3,90 (0,70 - 4,00) | 3,50 (0,80 - 4,00) |
Klasa energetyczna chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ |
Klasa energetyczna grzanie | A+ | A+ | A+ | A+ |
Pobór mocy na chłodzeniu | 0,99 (0,22 - 1,30) | 1,13 (0,29 - 1,50) | 1,19 (0,30 - 1,30) | 1,34 (0,20 - 1,50) |
Pobór mocy na grzaniu | 0,92 (0,22 - 1,50) | 1,05 (0,29 - 1,72) | 1,42 (0,40 - 1,60) | 0,95 (0,20 - 1,40) |
SEER | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,20 |
SCOP | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Grzanie do temp. zew. | -15 | -20 | -20 | -15 |
Grzałka tacy ociekowej j. zew. | NIE | NIE | NIE | NIE |
Grzałka kartelu j. zew. | NIE | NIE | NIE | NIE |
Hałas jednostki wewnętrznej | 41/37/35/33/30/26/24 | 40/37/33/25/22 | 38/34/29/19 | 54 |
Hałas jednostki zewnętrznej | 52 | 50 | 50 | 62 |
Wymiary wew. [SxGxW] | 779×185×260 | 777×205×250 | 805x200x292 | 750x285x200 |
Wymiary zew. [SxGxW] | 732×330×555 | 740×253×481 | 700x245x544 | 650x455x244 |
| Oglądany produkt |
Opierając się na moim 27-letnim doświadczeniu w branży klimatyzacji, wentylacji i ogrzewnictwa, z pełnym przekonaniem polecam klimatyzatory marki Gree. W naszej ofercie znajdziesz urządzenia Gree, które wyróżniają się najniższym współczynnikiem awaryjności na tle konkurencji, wynoszącym zaledwie 0,0032%. Wybierając Gree, inwestujesz w niezawodność i najwyższą jakość, potwierdzoną wieloletnią praktyką i doświadczeniem. Zapraszamy do zakupów w sklepie CzystyKlimat.pl, gdzie profesjonalizm łączy się z pasją do branży.
Jeżeli interesuje Państwa montaż klimatyzatorów we Wrocławiu i okolicach, zapraszamy do kontaktu.
Informacje ogólne
![]()
Czysty klimat
ul. Kwidzyńska 29
51-415 Wrocław
NIP: 8981444857
![]()
Tel: 516 469 995
![]()
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
![]()
pon-pt: 8:00 - 21:00
sb: 9:00 - 15:00
Rachunek firmy:
ING Bank Śląski 51 1050 1575 1000 0097 0096 2716
Szczegóły montażu
| Rodzaj klimatyzacji | Split ścienne |
| Modele Gree | Pular Matt |
| Kolor | Biały |
| Powierzchnia | 25-35 m2 |
| Moc | 3,5 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
| Klasa energetyczna chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna grzanie | A+ |
| Wi-Fi | Tak |
| Ekologiczny czynnik R32 | Tak |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 0,90/3,20/3,60 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 0,90/3,40/4,00 |
| Zasilanie [N x mm2] | 3x1,5 |
| Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,22/0,99/1,30 |
| Pobór mocy grzanie [kW] | 0,22/0,92/1,50 |
| SEER | 6,10 |
| SCOP | 4,00 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | GWH12AGB-K6DNA!A/I |
| Szerokość jednostki ściennej [mm] | 750-800 |
| Szerokość j. wewnętrznej do [mm] | 780 |
| Hałas j. wewnętrznej od [dB] | 24 |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 590/520/480/400/350/320/280 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 41/37/35/33/30/26/24 |
| Waga netto/brutto [kg] | 8,0/9,5 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 779x260x185 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | GWH12AGB-K6DNA1A/O |
| Hałas j. zewnętrznej [dB] | 52 |
| Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15~43 |
| Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -15~24 |
| Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | Nie/Nie |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 52 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 5 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 16 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 6,35 / 1/4" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 9,52 / 3/8" |
| Całkowita długość instalacji [m] | 15 |
| Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 10 |
| Waga netto/brutto [kg] | 25,0/27,5 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 732x550x330 |
| Gwarancja | 5 lat |
| COP [W/W] | 3,71 |
| EER [W/W] | 3,23 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na chłodzenie [A] | 4,4 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na grzaniu [A] | 4,0 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 56/49/47/45/42/38/36 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16-30 |
| Wydajność osuszania [l/h] | 1,4 |
| Moc silnika wentylatora [W] | 20 |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAPIF7 (IR) |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |
| Sprężarka producent | Gree |
| Sprężarka typ | rotacyjna |
| Sprężarka moc [W] | 758 |
| Przepływ powietrza wentylatora [m3 /h] | 1950 |
| Moc silnika wentylatora [W] | 30 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 63 |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 0,55 |
| Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
2024-01-29
Montaż klimatyzacji
Montaż klimatyzacji przebieg bardzo sprawnie. Jestem zadowolona z urządzenia, ponieważ spełnia moje oczekiwania i jest tani.
2022-09-02
10/10 dla urządzenia
Witam. Zamontowałem 2 szt w/w klimatyzacji. W trybie chłodzenie/auto klima zużywa 4kwh w okresie 11:00-19:00, a więc ok 3 zł na dzień. Bardzo ekonomiczna i jednocześnie mocna. Polecam
2022-04-07
Polecam
Jestem zadowolony zarówno z urządzenia jak i z montażu. Szybko i profesjonalnie.
2022-01-09
Polecam
Bardzo dobry klimatyzator , sprawdza się do grzania w naprawdę niskich temperaturach na zewnątrz.
Montaż klimatyzacji