Sterowanie za pomocą smartfona – Maksymalna temperatura na wylocie z modułu hydraulicznego: 60°C – Wysoka wydajność grzewcza i chłodnicza, zakres temperatur zasilania w trybie chłodzenia od 5 do 20°C.
Zestaw obejmuje
Powierzchnia | 90-110 m2 |
Moc | 5,0 kW |
Klasa chłodzenie/grzanie | -/A+++ |
Wi-Fi | Tak |
Wydajność - Chłodzenie* [ kW ] | 5,00 |
Wydajność - Grzanie* [ kW ] | 5,00 |
Wydajność chłodnicza [kW] | 5,00 |
Wydajność grzewcza [kW] | 5,00 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) [kW / COP] | 5,00 / 5,05 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) [kW / COP] | 5,00 / 3,01 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) [kW / COP] | 5,00 / 3,57 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) [kW / COP] | 5,00 / 2,27 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) [kW / COP] | 5,00 / 2,78 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) [kW / COP] | 5,00 / 1,85 |
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) [kW / EER] | 5,00 / 3,24 |
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) [kW / EER] | 5,00 / 5,05 |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 202/142 / 5,12/3,63 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ / A++ |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 237/165 / 6,00/4,20 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ / A+++ |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 160/115 / 4,08/2,95 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) | A++ / A+ |
Przyłącze wody [cal] | R 1¼ |
Pompa klasy energetycznej A [Liczba biegów] | Zmienna |
Pompa klasy energetycznej A [Moc wejściowa (min./maks.)] | 34 / 96 |
Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT - 5 K, 35°C) [l/min] | 14,3 |
Moc wbudowanej grzałki elektryczne [kW] | 3 |
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) [A] | 16 / 16 |
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) [mm²] | 3 x 2,5 / 3 x 2,5 |
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym [dB(A)] | 59 |
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym [dB(A)] | 64 / 65 |
Wymiary [wys. x szer. x głęb. / mm] | 865 x 1 283 x 320 |
Ciężar netto [kg] | 99 |
Zakres roboczy [Zewnętrzna temperatura otoczenia] [°C] | -20 ÷ 35 / 10 ÷ 43 |
Temperatura wody na wylocie [Ogrzewanie/chłodzenie] [°C] | 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 |
Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO2 | 1,3 / 0,878 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji