Telefon: 516 469 995
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
Sterowanie za pomocą smartfona (opcja) – Maksymalna temperatura na wylocie z modułu hydraulicznego: 60°C – Wysoka wydajność grzewcza i chłodnicza, zakres temperatur zasilania w trybie chłodzenia od 5 do 20°C.
Zestaw obejmuje :
Powierzchnia | 130-150 m2 |
Moc | 7,0 kW |
Klasa chłodzenie/grzanie | -/A+++ |
Wi-Fi | Nie |
Wydajność - Chłodzenie* [ kW ] | 7,00 |
Wydajność - Grzanie* [ kW ] | 7,00 |
Wydajność chłodnicza [kW] | 7,0 |
Wydajność grzewcza [kW] | 7,00 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) [kW / COP] | 7,00 / 4,76 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) [kW / COP] | 7,00 / 2,82 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) [kW / COP] | 7,00 / 3,40 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) [kW / COP] | 6,30 / 2,16 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) [kW / COP] | 6,80 / 2,81 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) [kW / COP] | 6,30 / 1,86 |
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) [kW / EER] | 7,00 / 3,06 |
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) [kW / EER] | 7,00 / 4,73 |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 193/130 / 4,90/3,32 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ / A++ |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 227/160 / 5,75/4,07 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ / A+++ |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 164/116 / 4,18/2,98 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) | A++ / A+ |
Przyłącze wody [cal] | R 1¼ |
Pompa klasy energetycznej A [Liczba biegów] | Zmienna |
Pompa klasy energetycznej A [Moc wejściowa (min./maks.)] | 36 / 100 |
Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT - 5 K, 35°C) [l/min] | 20,1 |
Moc wbudowanej grzałki elektryczne [kW] | 3 |
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) [A] | 25 / 16 |
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) [mm²] | 3 x 4,0 / 3 x 2,5 |
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym [dB(A)] | 59 |
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym [dB(A)] | 68 / 67 |
Wymiary [wys. x szer. x głęb. / mm] | 865 x 1 283 x 320 |
Ciężar netto [kg] | 104 |
Zakres roboczy [Zewnętrzna temperatura otoczenia] [°C] | -20 ÷ 35 / 10 ÷ 43 |
Temperatura wody na wylocie [Ogrzewanie/chłodzenie] [°C] | 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 |
Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO2 | 1,3 / 0,878 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji