Telefon: 516 469 995
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
Archiwum
Dostępne wydajności kanałowych Samsung Slim
Dostępne wydajności kanałowych multi Samsung
Produkt: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Wytwarza jony do neutralizacji zanieczyszczeń, zapewniając świeższe powietrze, redukcję alergenów i eliminację nieprzyjemnych zapachów
Klimatyzacja kanałowa Samsung LSP Slim AC052RNLDKG / AC052RXADKG do niewielkich pomieszczeń do 50 m2 to najlżejszy i najcieńszy z dostępnych modeli klimatyzatorów. Jednostka wyróżnia się unikatową obudową, umożliwiającą montaż w przestrzeni między sufitowej, co sprawia, że w pomieszczeniu widoczne są jedynie kratki wentylacyjne. Pomimo kompaktowych wymiarów zapewnia wydajną klimatyzację w pomieszczeniu, dodatkowo niewielka waga urządzenia pomaga w instalacji i konserwacji. Klimatyzator może być stosowany w dowolnej przestrzeni dzięki możliwości umieszczenia wlotu powietrza z tyłu lub pod spodem urządzenia, zapewniając skuteczny przepływ powietrza. Wyposażony w filtr antybakteryjny łatwy w czyszczeniu, o czym poinformuje automatyczny wskaźnik. Stałą moc chłodzenia i grzania zapewni inteligentny system sterowania ciśnieniem , który wykrywając zewnętrzne ciśnienie statyczne reguluje prędkość wentylatora, co sprawia, że urządzenie pracuje ciszej i wydajniej.
Zestaw obejmuje
Powierzchnia | 35-50 m2 |
Moc | 5,0 kW |
Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A |
Wi-Fi | Tak |
Wydajność chłodnicza [kW] | 1,20/5,00/6,50 |
Wydajność grzewcza [kW] | 1,10/6,00/7,20 |
Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,35/1,69/2,20 |
Pobór mocy grzanie [kW] | 0,26/1,74/2,70 |
SEER | 6,1 |
SCOP | 3,9 |
PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | AC052RNLDKG/EU |
Przepływ powietrza [m3/h] | 810/690/570 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 33/30/27 |
Waga netto/brutto [kg] | 23,5 |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 1 100 x 200 x 450 |
PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | AC052RXADKG/EU |
Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15~50 |
Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -20,0~24,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 48/48 |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 10 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 15 |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 1/4" |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 1/2" |
Całkowita długość instalacji [m] | 3/30 |
Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 20 |
Waga netto/brutto [kg] | 43,0 |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 880 x 638 x 310 |
Gwarancja | 3 lata |
COP [W/W] | 3,45 |
EER [W/W] | 2,96 |
Pobór prądu (wartość nominalna) na chłodzenie [A] | 2,1/7,7/10,0 |
Pobór prądu (wartość nominalna) na grzaniu [A] | 1,7/7,8/12,0 |
Poziom mocy akustycznej [dB] | 55 |
Sprężarka producent | Samsung |
Sprężarka typ | Podwójna rotacyjna BLDC |
Moc silnika wentylatora [W] | 153 |
Poziom mocy akustycznej [dB] | 62 |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 1,2 |
Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji