Dostępne wydajności kanałowych Samsung Slim
Dostępne wydajności kanałowych multi Samsung
Produkt: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Wytwarza jony do neutralizacji zanieczyszczeń, zapewniając świeższe powietrze, redukcję alergenów i eliminację nieprzyjemnych zapachów
Klimatyzacja kanałowa Samsung LSP Slim AC026RNLDKG/AC026RXADKG do niewielkich pomieszczeń do 25 m2 to najlżejszy i najcieńszy z dostępnych modeli klimatyzatorów. Jednostka wyróżnia się unikatową obudową, umożliwiającą montaż w przestrzeni między sufitowej, co sprawia, że w pomieszczeniu widoczne są jedynie kratki wentylacyjne. Pomimo kompaktowych wymiarów zapewnia wydajną klimatyzację w pomieszczeniu, dodatkowo niewielka waga urządzenia pomaga w instalacji i konserwacji. Klimatyzator może być stosowany w dowolnej przestrzeni dzięki możliwości umieszczenia wlotu powietrza z tyłu lub pod spodem urządzenia, zapewniając skuteczny przepływ powietrza. Wyposażony w filtr antybakteryjny łatwy w czyszczeniu, o czym poinformuje automatyczny wskaźnik. Stałą moc chłodzenia i grzania zapewni inteligentny system sterowania ciśnieniem , który wykrywając zewnętrzne ciśnienie statyczne reguluje prędkość wentylatora, co sprawia, że urządzenie pracuje ciszej i wydajniej.
Zestaw obejmuje
| Powierzchnia | 0-25 m2 |
| Moc | 2,5 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
| Wi-Fi | Tak |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 0,80/2,60/3,80 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 0,98/3,30/4,30 |
| Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,19/0,68/1,20 |
| Pobór mocy grzanie [kW] | 0,20/0,87/1,45 |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,0 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | AC026RNLDKG/EU |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 540/492/444 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 32/29/26 |
| Waga netto/brutto [kg] | 19,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 700 x 199 x 600 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | AC026RXADKG/EU |
| Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15~46 |
| Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -20,0~24,0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 47/46 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 20 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 1/4" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 3/8" |
| Całkowita długość instalacji [m] | 3/20 |
| Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 15 |
| Waga netto/brutto [kg] | 32,5 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 790 x 548 x 285 |
| Gwarancja | 3 lata |
| COP [W/W] | 3,79 |
| EER [W/W] | 3,82 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na chłodzenie [A] | 1,5/3,6/5,5 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na grzaniu [A] | 1,3/4,5/7,0 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 53 |
| Sprężarka producent | Samsung |
| Sprężarka typ | Pojedynczy silnik BLDC |
| Moc silnika wentylatora [W] | 153 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 59 |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 0,9 |
| Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji