Telefon: 516 469 995
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
Klimatyzatory kanałowe
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Klimatyzacja kanałowa Samsung MSP AC100RNMDKG / AC100RXADKG przeznaczony jest do pomieszczeń o powierzchni 70-100 m2. Ma szeroki zasięg na dużych przestrzeniach, zapewniając cichą i wydajną pracę przy statycznej kontroli ciśnienia zewnętrznego. Urządzenie do regulacji ciśnienia statycznego umożliwia zamontowanie większej ilości wlotów i wylotów powietrza za pomocą systemu dłuższych kanałów, co powoduje rozprowadzenie chłodnego lub ciepłego powietrza w jeszcze większych przestrzeniach. Urządzenie ma łatwy serwisowy dostęp do jednostki wewnętrznej: możliwość podejścia z trzech stron: od góry, spodu i boku. Urządzenie pracuje w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32.
Zestaw obejmuje
Jeżeli interesuje Państwa montaż klimatyzatorów we Wrocławiu i okolicach, zapraszamy do kontaktu.
Informacje ogólne
Czysty klimat
ul. Kwidzyńska 29
51-415 Wrocław
NIP: 8981444857
Tel: 516 469 995
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
pon-pt: 8:00 - 21:00
sb: 9:00 - 15:00
Rachunek firmy:
ING Bank Śląski 51 1050 1575 1000 0097 0096 2716
Szczegóły montażu
Powierzchnia | 90-110 m2 |
Moc | 10,0 kW |
Klasa chłodzenie/grzanie | A+/A+ |
Wi-Fi | Tak |
Wydajność chłodnicza [kW] | 3,00/10,00/12,00 |
Wydajność grzewcza [kW] | 2,20/11,20/15,50 |
Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,60/3,44/4,70 |
Pobór mocy grzanie [kW] | 0,46/3,50/5,40 |
SEER | 5,9 |
SCOP | 4,0 |
PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | AC100RNMDKG/EU |
Przepływ powietrza [m3/h] | 1680/1500/1320 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 34/32/30 |
Waga netto/brutto [kg] | 34,0 |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 1 200 x 250 x 700 |
PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | AC100RXADKG/EU |
Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15~50 |
Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -20,0~24,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 54/52 |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 30 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 50 |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 3/8" |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 5/8" |
Całkowita długość instalacji [m] | 50 |
Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 30 |
Waga netto/brutto [kg] | 75,0 |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 940 x 998 x 330 |
Gwarancja | 3 lata |
COP [W/W] | 3,20 |
EER [W/W] | 2,90 |
Pobór prądu (wartość nominalna) na chłodzenie [A] | 3,00/15,20/20,40 |
Pobór prądu (wartość nominalna) na grzaniu [A] | 2,5/15,4/23,0 |
Poziom mocy akustycznej [dB] | 58 |
Sprężarka producent | Samsung |
Sprężarka typ | Podwójna rotacyjna BLDC |
Moc silnika wentylatora [W] | 153 |
Poziom mocy akustycznej [dB] | 69 |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 2,7 |
Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji