Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Klimatyzacja kanałowa Samsung MSP AC052RNMDKG / AC052RXADKG przeznaczony jest do pomieszczeń o powierzchni 35-50 m2. Ma szeroki zasięg na dużych przestrzeniach, zapewniając cichą i wydajną pracę przy statycznej kontroli ciśnienia zewnętrznego. Urządzenie do regulacji ciśnienia statycznego umożliwia zamontowanie większej ilości wlotów i wylotów powietrza za pomocą systemu dłuższych kanałów, co powoduje rozprowadzenie chłodnego lub ciepłego powietrza w jeszcze większych przestrzeniach. Urządzenie ma łatwy serwisowy dostęp do jednostki wewnętrznej: możliwość podejścia z trzech stron: od góry, spodu i boku. Urządzenie pracuje w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32.
Zestaw obejmuje
Jeżeli interesuje Państwa montaż klimatyzatorów we Wrocławiu i okolicach, zapraszamy do kontaktu.
Informacje ogólne
Czysty klimat
ul. Kwidzyńska 29
51-415 Wrocław
NIP: 8981444857
Tel: 516 469 995
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
pon-pt: 8:00 - 21:00
sb: 9:00 - 15:00
Rachunek firmy:
ING Bank Śląski 51 1050 1575 1000 0097 0096 2716
Szczegóły montażu
Powierzchnia | 35-50 m2 |
Moc | 5,0 kW |
Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
Wi-Fi | Tak |
Wydajność chłodnicza [kW] | 1,20/5,00/6,50 |
Wydajność grzewcza [kW] | 1,10/6,00/7,20 |
Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,35/1,60/2,20 |
Pobór mocy grzanie [kW] | 0,26/1,64/2,70 |
SEER | 6,3 |
SCOP | 4,1 |
PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | AC052RNMDKG/EU |
Przepływ powietrza [m3/h] | 870/720/570 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 29/26/23 |
Waga netto/brutto [kg] | 26,5 |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 850 x 250 x 700 |
PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | AC052RXADKG/EU |
Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15~50 |
Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -20,0~24,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 48/48 |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 10 |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 1/4" |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 1/2" |
Całkowita długość instalacji [m] | 3/30 |
Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 20 |
Waga netto/brutto [kg] | 43,5 |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 880 x 638 x 310 |
Gwarancja | 3 lata |
COP [W/W] | 3,66 |
EER [W/W] | 3,13 |
Pobór prądu (wartość nominalna) na chłodzenie [A] | 2,10/7,20/10,00 |
Pobór prądu (wartość nominalna) na grzaniu [A] | 1,7/7,4/12,0 |
Poziom mocy akustycznej [dB] | 55 |
Sprężarka producent | Samsung |
Sprężarka typ | Podwójna rotacyjna BLDC |
Moc silnika wentylatora [W] | 153 |
Poziom mocy akustycznej [dB] | 62 |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 1,2 |
Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji