Dostępne wydajności seria H All in One 1-fazowe
12,0 KW 16,0 KW
Dostępne wydajności seria H All in One 1-fazowe R410
12,0 KW 16,0 KW
Dostępne wydajności seria H All in One 2-strefowe 3-fazowe
9,0 KW 12,0 KW 16,0 KW
Dostępne wydajności seria H 1-fazowe
12,0 KW 16,0 KW
Produkt: Dostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Seria urządzeń Aquarea All-in-One stanowi inteligentne połączenie najlepszej technologii Hydrokit z wysokiej jakości bezobsługowym zasobnikiem ze stali nierdzewnej. Jednostki All-in-One z próżniowym panelem izolacyjnym U-Vacua Panasonic U-Vacua™ to zaawansowany próżniowy panel izolacyjny o bardzo niskiej przewodności cieplnej, zapewniający około 19 razy bardziej skuteczną izolację niż standardowa pianka poliuretanowa.
Zestaw obejmuje :
- jednostkę wewnętrzną
- jednostkę zewnętrzną
Powierzchnia | 260-350 m2 |
Moc | 16,0 kW |
Klasa chłodzenie/grzanie | -/A+++ |
Wi-Fi | Nie |
Wydajność - Chłodzenie* [ kW ] | 12,20 |
Wydajność - Grzanie* [ kW ] | 16,00 |
Wydajność chłodnicza [kW] | 12,20 |
Wydajność grzewcza [kW] | 16,00 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) [kW / COP] | 16,00 / 4,28 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) [kW / COP] | 14,50 / 2,68 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) [kW / COP] | 13,00 / 3,28 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) [kW / COP] | 9,80 / 2,17 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) [kW / COP] | 11,40 / 2,57 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) [kW / COP] | 9,00 / 1,82 |
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) [kW / EER] | 12,20 / 2,56 |
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) [kW / EER] | 12,20 / 4,12 |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 190/130 / 4,82/3,33 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ / A++ |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 245/169 / 6,20/4,30 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ / A+++ |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 168/121 / 4,28/3,10 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) | A++ / A+ |
Jednostka wewnętrzna pompy ciepła | WH-ADC1216H6E5C |
Poziom ciśnienia akustycznego [Ogrzewanie/chłodzenie dB(A)] | 33 / 33 |
Wymiary / ciężar netto [wys. x szer. x głęb] [mm / kg] | 1 640 x 598 x 600 / 101 |
Przyłącze wody [cal] | R 1¼ |
Pompa klasy energetycznej A [Liczba biegów] | Zmienna |
Pompa klasy energetycznej A [Moc wejściowa (min./maks.)] | - |
Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT - 5 K, 35°C) [l/min] | 45,9 |
Moc wbudowanej grzałki elektryczne [kW] | 6,00 |
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) [A] | 32 / 32 |
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) [mm²] | 3 x 6,0 / 3 x 6,0 |
Jednostka zewnętrzna pompy ciepła | WH-UD16HE5 |
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym [dB(A)] | 65 |
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym [dB(A)] | 65 |
Wymiary [wys. x szer. x głęb. / mm] | 1 340 x 900 x 320 |
Ciężar netto [kg] | 101 |
Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO2 [kg / t] | 2,55 / 5,324 |
Średnica rury [ciecz / gaz] [cal (mm)] | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
Zakres długości przewodu rurowego [m] | 3 ÷ 50 |
Maks. różnica wysokości jednostki wewn. i zewn [m] | 30 |
Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu [m] | 10 |
Dodatkowa ilość czynnika gazowego [g/m] | 50 |
Zakres roboczy [Zewnętrzna temperatura otoczenia] [°C] | -20 ÷ +35 |
Temperatura wody na wylocie [Ogrzewanie/chłodzenie] [°C] | 20 ÷ 55 / 5 ÷ 20 |
Profil poboru CWU wg normy EN16147 [l] | - |
Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat umiarkowany | - |
Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat ciepły | - |
Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat chłodny | - |
η / SCOP zasobnika CWU – klimat umiarkowany [ηwh % / SCOP] | 88 / 2,20 |
η / SCOP zasobnika CWU – klimat ciepły [ηwh % / SCOP] | 104 / 2,59 |
η / SCOP zasobnika CWU – klimat chłodny [ηwh % / SCOP] | 70 / 1,74 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji