WH-SDC12H6E5 / WH-UD12HE5
Dostępne wydajności seria H 1-fazowe
12,0 kW 16,0 kW
Dostępne wydajności seria H 3-fazowe
9,0 kW 12,0 kW 16,0 kW
Dostępne wydajności seria H All in One 1-fazowe
12,0 kW 16,0 kW
Dostępne wydajności seria H All in One 1-fazowe R410
12,0 kW 16,0 kW
Dostępne wydajności seria H All in One 2-strefowe 3-fazowe
9,0 kW 12,0 kW 16,0 kW
Produkt: Dostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Pompy nowej serii H Generation z jednostkami o mocy 9 kW, 12 kW i 16 kW. Zaprojektowane specjalnie dla domów energooszczędnych. Charakteryzują się doskonałym współczynnikiem COP równym 5 (dla mocy 3,2 kW). Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technicznym i zaawansowanym algorytmom sterowania, pompy tej serii utrzymują wysoką wydajność i sprawność nawet w temperaturze -7 °C i -15 °C. Oprogramowanie pomp ciepła Aquarea zoptymalizowano pod kątem wymagań domów pasywnych w celu maksymalnego zwiększenia efektywności energetycznej. Urządzenia serii Aquarea mogą pracować niezależnie od warunków atmosferycznych, przy temperaturach powietrza nawet -20 °C! Kompaktowa budowa jednostki zewnętrznej bardzo ułatwia instalację.
Zestaw obejmuje :
- jednostkę wewnętrzną
- jednostkę zewnętrzną
Powierzchnia | 200-260 m2 |
Moc | 12,0 kW |
Klasa chłodzenie/grzanie | -/A+++ |
Wi-Fi | Nie |
Wydajność - Chłodzenie* [ kW ] | 10,00 |
Wydajność - Grzanie* [ kW ] | 12,00 |
Wydajność chłodnicza [kW] | 10,00 |
Wydajność grzewcza [kW] | 12,00 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) [kW / COP] | 12,00 / 4,74 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) [kW / COP] | 12,00 / 2,93 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) [kW / COP] | 11,40 / 3,44 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) [kW / COP] | 9,10 / 2,23 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) [kW / COP] | 10,00 / 2,73 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) [kW / COP] | 8,20 / 1,95 |
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) [kW / EER] | 10,00 / 2,81 |
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) [kW / EER] | 10,00 / 4,17 |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 190/134 / 4,82/3,42 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ / A++ |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 227/160 / 5,75/4,07 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ / A+++ |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) [ηs %/SCOP] | 168/121 / 4,29/3,10 |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) | A++ / A+ |
Jednostka wewnętrzna pompy ciepła | WH-SDC12H6E5 |
Poziom ciśnienia akustycznego [Ogrzewanie/chłodzenie dB(A)] | 33 / 33 |
Wymiary / ciężar netto [wys. x szer. x głęb] [mm / kg] | 892 x 500 x 340 / 43 |
Przyłącze wody [cal] | R 1¼ |
Pompa klasy energetycznej A [Liczba biegów] | Zmienna |
Pompa klasy energetycznej A [Moc wejściowa (min./maks.)] | 34 / 110 |
Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT - 5 K, 35°C) [l/min] | 34,4 |
Moc wbudowanej grzałki elektryczne [kW] | 6 |
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) [A] | 25 / 32 |
Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1 / 2) [mm²] | 3 x 4,0 / 3 x 6,0 |
Jednostka zewnętrzna pompy ciepła | WH-UD12HE5 |
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym [dB(A)] | 65 |
Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym [dB(A)] | 65 |
Wymiary [wys. x szer. x głęb. / mm] | 1340 x 900 x 320 |
Ciężar netto [kg] | 101 |
Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO2 [kg / t] | 2,55/5,324 |
Średnica rury [ciecz / gaz] [cal (mm)] | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
Zakres długości przewodu rurowego [m] | 3 ÷ 50 |
Maks. różnica wysokości jednostki wewn. i zewn [m] | 30 |
Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu [m] | 10 |
Dodatkowa ilość czynnika gazowego [g/m] | 50 |
Zakres roboczy [Zewnętrzna temperatura otoczenia] [°C] | -20 ÷ +35 |
Temperatura wody na wylocie [Ogrzewanie/chłodzenie] [°C] | 20 ÷ 55 / 5 ÷ 20 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji