Telefon: 516 469 995
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
Dostępne wydajności JETTEC średnica/wydajność
Produkt: Potwierdź dostępność 516 469 995
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Wysokowydajny wentylator kanałowy z wirnikiem diagonalnym. Obudowa wykonana z blachy ocynkowanej, od średnicy 400 – w całości z aluminium. Wersje jednofazowe przystosowane do regulacji napięciowej a trójfazowe do zasilania i regulacji za pomocą przemiennika częstotliwości.
Transport czystego, niezapylonego powietrza w instalacjach wentylacyjnych do i z pomieszczeń w obiektach: mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Element nawiewu w centralach wentylacyjnych, współpraca z wymiennikami ciepła.
Typ | Vmax | Δpmax | Pmax | U | Imax | fmin- | RPMmax | tmax | Lwa | Lpa | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JETTEC 250/2400F | 2380 | 900 | 380 | 3~230V(Y) | 1,5 | 20-70 | 3980 | 50 | 65 | 58 | 6,6 |
JETTEC 315/4300F | 4210 | 1160 | 560 | 3~230V(Y) | 3,0 | 20-60 | 3490 | 40 | 70 | 63 | 15,5 |
JETTEC 355/5100F | 5000 | 960 | 920 | 3~230V(Y) | 3,2 | 20-50 | 2910 | 60 | 67 | 60 | 17,5 |
JETTEC 560/10800F | 10800 | 790 | 1445 | 3~400V(Y) | 2,7 | 20-55 | 1610 | 60 | 78 | 71 | 33.0 |
JETTEC 710/23100F | 23140 | 1230 | 5123 | 3~400V(Y) | 9,8 | 20-55 | 1610 | 60 | 85 | 78 | 63.0 |
JETTEC 400/5200T | 5220 | 700 | 733 | 3~400/3~230(Y/Δ) | 1,3/2,3(Y/Δ) | 20-75 | 2175 | 80 | 73 | 66 | 18,5 |
JETTEC 400/6900T | 6850 | 1200 | 1590 | 3~400/3~230(Y/Δ) | 3,0/5,2(Y/Δ) | 20-50 | 2870 | 60 | 81 | 74 | 15 |
JETTEC 450/7300T | 7470 | 840 | 1132 | 3~400/3~230(Y/Δ) | 2,2/3,8(Y/Δ) | 20-70 | 2070 | 60 | 77 | 70 | 26,5 |
JETTEC 500/10200T | 10120 | 1050 | 1921 | 3~400/3~230(Y/Δ) | 3,6/6,2(Y/Δ) | 20-70 | 2060 | 60 | 80 | 73 | 36,3 |
JETTEC 560/10800T | 10800 | 790 | 1445 | 3~400/3~230(Y/Δ) | 2,7/4,7(Y/Δ) | 20-55 | 1610 | 60 | 78 | 71 | 33 |
JETTEC 630/16200T | 16200 | 1000 | 2955 | 3~400/3~230(Y/Δ) | 5,5/9,5(Y/Δ) | 20-55 | 1610 | 60 | 89 | 82 | 45 |
JETTEC 710/22600T | 22575 | 1190 | 5015 | 3~400 (Δ) | 9,6 | 20-55 | 1620 | 60 | 84 | 77 | 63 |
Diagonalny wentylator kanałowy to rozwiązanie nowoczesne, efektywne i trwałe. Obudowa wentylatora, w zależności od modelu, wykonana jest z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie, a w przypadku średnic od 400 mm – z wysokiej jakości aluminium. Taka konstrukcja gwarantuje nie tylko lekkość i odporność na korozję, ale także długą żywotność urządzenia w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Unikalny konfuzor wlotowy, precyzyjnie dostosowany do wymiarów wirnika, pozwala na zasysanie powietrza bezpośrednio na stożek wirnika diagonalnego. Dzięki temu eliminowane są zawirowania strugi powietrza między obudową a łopatkami wirnika, co znacząco poprawia efektywność przepływu. Dodatkowo, specjalny profilowany pierścień uszczelnia komorę przepływu, co zapobiega utracie sprawności na krawędziach łopatek.
Dynamicznie wyważany wirnik diagonalny z tworzywa sztucznego (w modelach od średnicy 400 mm – z aluminium) wyposażony jest w zewnętrzny pierścień, który eliminuje straty ciśnienia wynikające z turbulentnego przepływu na końcach łopatek. Profilowane łopatki, osadzone na stożkowej piaście konfuzora, kierują powietrze na najbardziej efektywną część wirnika, maksymalizując wydajność i ograniczając straty energetyczne.
Wentylator wyposażony jest w asynchroniczny silnik elektryczny, dostępny w wersjach:
Silniki posiadają zintegrowane zabezpieczenie termiczne, a w wybranych modelach wbudowany czujnik temperatury uzwojeń, który można podłączyć do zewnętrznego przekaźnika ochrony termicznej (np. S ET10 lub STDT 16).
Funkcja regulacji prędkości obrotowej:
Wentylator spełnia wymogi ochrony IPX4 i charakteryzuje się klasą izolacji F, co zapewnia niezawodność w trudnych warunkach pracy. Zakres temperatury pracy wynosi od 40°C do 80°C, w zależności od modelu.
Wentylator kanałowy diagonalny idealnie nadaje się do transportu czystego, niezapylonego powietrza w instalacjach wentylacyjnych w obiektach:
Średnica wentylatora [ mm ] | 250 |
Wydajność max. [ m3/h ] | od 2000 - 2500 |
Wydajność wentylatora [ m3/h ] | 2380 |
Spręż dyspozycyjny [ Pa ] | 0-900 |
Spręż wentylatora [ Pa ] | 900 |
Napięcie nominalne [ V ] | 3*230 |
Głośność wentylatora [ dB ] | 58 |
Temp. medium max. [ C° ] | 50 |
Waga wentylatora [ kg ] | 6,6 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji