Moduł Wi-Fi w klimatyzacji umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem przez aplikację, zapewniając wygodę i kontrolę nad temperaturą w każdym miejscu
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
5 letnia gwarancja na urządzenie
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Funkcja umożliwiająca inteligentną pracę urządzenia w trybie osuszania powietrza w pomieszczeniu
Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania dodatnią temperaturę
Umożliwia dokładne monitorowanie i regulację temperatury w pomieszczeniu dla optymalnego komfortu użytkownika
Możliwość 7 stopniowej regulacji nastawy siły nawiewanego powietrza z klimatyzatora co ma wpływ na komfort i hałas
Wytwarza jony do neutralizacji zanieczyszczeń, zapewniając świeższe powietrze, redukcję alergenów i eliminację nieprzyjemnych zapachów
Funkcja automatycznego oczyszczania wymiennika jednostki wewnętrznej z zanieczyszczeń co przekłada się, poprawę jakości powietrza i żywotność urządzenia
W trybie grzania zapobiega zamarzaniu wydzielających się skroplin w agregacie, chroniąc urządzenie przed utworzeniem się lodu i uszkodzeniem jednostki
Grzałka karteru ogrzewa sprężarkę, przekształcając czynnik z cieczy w gaz i ogrzewając olej przed uruchomieniem sprężarki, co ma wpływ na wpływ na wydłużoną żywotność urządzenia.
Klimatyzator zapewnia wydajne ogrzewanie w ekstremalnych warunkach zimowych, utrzymując komfort cieplny nawet przy temperaturze do -25°C
Sprawdź klimatyzatory pasujące do Twojego pomieszczenia w naszej Strefie klimatyzacji
Klimatyzator ścienny Gree Pular PRO stanowi doskonałe połączenie klasyki z nowoczesnością, oferując użytkownikom nie tylko wydajne chłodzenie, ale również efektywne ogrzewanie pomieszczeń. Dzięki swojej prostej formie i estetyce, urządzenie wpisuje się w minimalistyczne wnętrza, jednocześnie oferując szerokie spektrum funkcji i udogodnień. Pular PRO zapewnia niezawodne działanie nawet w skrajnych warunkach polskiego klimatu, co czyni go idealnym wyborem zarówno na lato, jak i zimę.
Pular PRO to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia wyjątkową efektywność i skuteczność zarówno w ogrzewaniu, jak i chłodzeniu pomieszczeń. Urządzenie działa w szerokim zakresie temperatur, od -25°C podczas ogrzewania do 50°C przy chłodzeniu, co czyni je idealnym wyborem do użytkowania przez cały rok, nawet w ekstremalnych warunkach polskiego klimatu. Dodatkowo, fabrycznie wbudowane podgrzewanie tacy kondensatu gwarantuje niezawodną pracę, zarówno w upalne letnie dni, jak i podczas surowych zim.
Pular PRO to doskonały wybór dla osób szukających stabilnej i wydajnej klimatyzacji na każdą porę roku.
Parametry podstawowe | |
Moc chłodnicza | 5,3 kW |
Moc grzewcza | 5,6 kW |
Wymiary wewnętrzna | 982×311×221 mm |
Waga | 12,5 kg |
Kolor | Biały Matt |
Wymiary zewnętrzna | 802×555×350 mm |
Waga | 30,5 kg |
Grzanie do °C zewnętrznej | - 25°C |
Gwarancja | 5 lat |
Wymagane serwis | 2/rok |
Filtry | Czyszczenie - 2 serwisy/rok |
Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacja modeli Gree w naszej Strefie klimatyzacji



W naszej Strefie klimatyzacji znajdziesz podział klimatyzatorów w zależności od kluczowych funkcji.
| ||||
Moc chłodnicza | 5,30 | 5,28 | 5,30 | 5,30 |
Moc grzewcza | 5,60 | 5,57 | 5,80 | 5,60 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A++ | A++ | A+++ | A++ |
Klasa energetyczna grzanie | A+ | A+ | A++ | A+ |
Pobór mocy na chłodzeniu | 1,50 | 1,55 | 1,51 | 1,58 |
Pobór mocy na grzaniu | 1,39 | 1,50 | 1,45 | 1,55 |
SEER | 7,30 | 7,00 | 8,50 | 7,00 |
SCOP | 4,20 | 4,00 | 4,60 | 4,19 |
Grzanie do temp. zew. | -25 | -20 | -25 | -22 |
Grzałka tacy ociekowej j. zew. | TAK | TAK | TAK | TAK |
Grzałka kartelu j. zew. | TAK | TAK | NIE | NIE |
Hałas jednostki wewnętrznej | 45/42/41/37/34/29/26 | 43/33,5/28/22 | 44/40/36/31 | 41/32/31/26/23 |
Hałas jednostki zewnętrznej | 56 | 55 | 55 | 56 |
Wymiary wew. [SxGxW] | 982×221×311 | 965×215×319 | 975x220x318 | 939x226x316 |
Wymiary zew. [SxGxW] | 802×350×555 | 805×330×554 | 820x306x642 | 785x300x555 |
| Oglądany produkt |
Wszechstronne sterowanie
Komfort
Efektywna praca
Zdrowie
Inteligentna praca
Jeżeli interesuje Państwa montaż klimatyzatorów we Wrocławiu i okolicach, zapraszamy do kontaktu.
Informacje ogólne
![]()
Czysty klimat
ul. Kwidzyńska 29
51-415 Wrocław
NIP: 8981444857
![]()
Tel: 516 469 995
![]()
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
![]()
pon-pt: 8:00 - 21:00
sb: 9:00 - 15:00
Rachunek firmy:
ING Bank Śląski 51 1050 1575 1000 0097 0096 2716
Szczegóły montażu
| Rodzaj klimatyzacji | Split ścienne |
| Modele Gree | Pular Pro White |
| Kolor | Biały |
| Powierzchnia | 35-50 m2 |
| Moc | 5,0 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
| Klasa energetyczna chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna grzanie | A+ |
| Grzanie do -25°C | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Ekologiczny czynnik R32 | Tak |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 5,30 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 5,60 |
| Zasilanie [N x mm2] | 3x2,5 |
| Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,10/1,50/2,30 |
| Pobór mocy grzanie [kW] | 0,24/1,39/2,35 |
| SEER | 7,30 |
| SCOP | 4,20 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | GWH18AGD-K6DNA1E/I |
| Szerokość jednostki ściennej [mm] | 950-1000 |
| Szerokość j. wewnętrznej do [mm] | 1000 |
| Hałas j. wewnętrznej od [dB] | 26 |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 1000/850/760/650/580/520/450 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 45/42/41/37/34/29/26 |
| Waga netto/brutto [kg] | 12,5/15,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 982x311x221 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | GWH18AGD-K6DNA1E/O |
| Hałas j. zewnętrznej [dB] | 56 |
| Grzałka tacy ociekowej agregatu | Tak |
| Grzałka karteru agregatu | Tak |
| Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15~50 |
| Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -25~30 |
| Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | Tak/Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 56 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 5 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 16 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 6,35 / 1/4" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 12,70 / 1/2" |
| Całkowita długość instalacji [m] | 25 |
| Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 10 |
| Waga netto/brutto [kg] | 30,5/33,5 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 802x555x350 |
| Gwarancja | 5 lat |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji