Moduł Wi-Fi w klimatyzacji umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem przez aplikację, zapewniając wygodę i kontrolę nad temperaturą w każdym miejscu
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
5 letnia gwarancja na urządzenie
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Funkcja umożliwiająca inteligentną pracę urządzenia w trybie osuszania powietrza w pomieszczeniu
Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania dodatnią temperaturę
Umożliwia dokładne monitorowanie i regulację temperatury w pomieszczeniu dla optymalnego komfortu użytkownika
Możliwość 7 stopniowej regulacji nastawy siły nawiewanego powietrza z klimatyzatora co ma wpływ na komfort i hałas
Wytwarza jony do neutralizacji zanieczyszczeń, zapewniając świeższe powietrze, redukcję alergenów i eliminację nieprzyjemnych zapachów
Funkcja automatycznego oczyszczania wymiennika jednostki wewnętrznej z zanieczyszczeń co przekłada się, poprawę jakości powietrza i żywotność urządzenia
W trybie grzania zapobiega zamarzaniu wydzielających się skroplin w agregacie, chroniąc urządzenie przed utworzeniem się lodu i uszkodzeniem jednostki
Grzałka karteru ogrzewa sprężarkę, przekształcając czynnik z cieczy w gaz i ogrzewając olej przed uruchomieniem sprężarki, co ma wpływ na wpływ na wydłużoną żywotność urządzenia.
Klimatyzator zapewnia wydajne ogrzewanie w ekstremalnych warunkach zimowych, utrzymując komfort cieplny nawet przy temperaturze do -25°C
Sprawdź klimatyzatory pasujące do Twojego pomieszczenia w naszej Strefie klimatyzacji
Klimatyzator ścienny Gree Pular PRO stanowi doskonałe połączenie klasyki z nowoczesnością, oferując użytkownikom nie tylko wydajne chłodzenie, ale również efektywne ogrzewanie pomieszczeń. Dzięki swojej prostej formie i estetyce, urządzenie wpisuje się w minimalistyczne wnętrza, jednocześnie oferując szerokie spektrum funkcji i udogodnień. Pular PRO zapewnia niezawodne działanie nawet w skrajnych warunkach polskiego klimatu, co czyni go idealnym wyborem zarówno na lato, jak i zimę.
Pular PRO to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia wyjątkową efektywność i skuteczność zarówno w ogrzewaniu, jak i chłodzeniu pomieszczeń. Urządzenie działa w szerokim zakresie temperatur, od -25°C podczas ogrzewania do 50°C przy chłodzeniu, co czyni je idealnym wyborem do użytkowania przez cały rok, nawet w ekstremalnych warunkach polskiego klimatu. Dodatkowo, fabrycznie wbudowane podgrzewanie tacy kondensatu gwarantuje niezawodną pracę, zarówno w upalne letnie dni, jak i podczas surowych zim.
Pular PRO to doskonały wybór dla osób szukających stabilnej i wydajnej klimatyzacji na każdą porę roku.
Parametry podstawowe | |
Moc chłodnicza | 7,1 kW |
Moc grzewcza | 7,8 kW |
Wymiary wewnętrzna | 1075×333×246 mm |
Waga | 16,0 kg |
Kolor | Czarny Matt |
Wymiary zewnętrzna | 958×660×402 mm |
Waga | 41,5 kg |
Grzanie do °C zewnętrznej | - 25°C |
Gwarancja | 5 lat |
Wymagane serwis | 2/rok |
Filtry | Czyszczenie - 2 serwisy/rok |
Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacja modeli Gree w naszej Strefie klimatyzacji



W naszej Strefie klimatyzacji znajdziesz podział klimatyzatorów w zależności od kluczowych funkcji.
| ||||
Moc chłodnicza | 7,10 | 7,03 | 7,10 | 7,20 |
Moc grzewcza | 7,80 | 7,33 | 7,40 | 7,20 |
Klasa energetyczna chłodzenie | A++ | A++ | A+++ | A++ |
Klasa energetyczna grzanie | A+ | A+ | A++ | A+ |
Pobór mocy na chłodzeniu | 2,03 | 2,34 | 1,97 | 2,20 |
Pobór mocy na grzaniu | 2,00 | 2,13 | 1,95 | 2,20 |
SEER | 7,00 | 6,50 | 8,50 | 6,53 |
SCOP | 4,20 | 4,00 | 4,60 | 4,09 |
Grzanie do temp. zew. | -25 | -22 | -25 | -22 |
Grzałka tacy ociekowej j. zew. | TAK | TAK | TAK | TAK |
Grzałka kartelu j. zew. | TAK | TAK | NIE | NIE |
Hałas jednostki wewnętrznej | 48/44/41/40/38/36/33 | 47/41,5/30,5/25 | 48/42/35/27 | 38/36/33/31/23 |
Hałas jednostki zewnętrznej | 59 | 60 | 57 | 58 |
Wymiary wew. [SxGxW] | 1075×246×333 | 1080×226×335 | 1105x240x335 | 1126x232x329 |
Wymiary zew. [SxGxW] | 958×402×660 | 890×342×673 | 890x340x705 | 900x350x700 |
| Oglądany produkt |
Wszechstronne sterowanie
Komfort
Efektywna praca
Zdrowie
Inteligentna praca
Jeżeli interesuje Państwa montaż klimatyzatorów we Wrocławiu i okolicach, zapraszamy do kontaktu.
Informacje ogólne
![]()
Czysty klimat
ul. Kwidzyńska 29
51-415 Wrocław
NIP: 8981444857
![]()
Tel: 516 469 995
![]()
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
![]()
pon-pt: 8:00 - 21:00
sb: 9:00 - 15:00
Rachunek firmy:
ING Bank Śląski 51 1050 1575 1000 0097 0096 2716
Szczegóły montażu
| Rodzaj klimatyzacji | Split ścienne |
| Modele Gree | Pular Pro Dark |
| Kolor | Czarny Matt |
| Powierzchnia | 50-70 m2 |
| Moc | 7,0 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
| Klasa energetyczna chłodzenie | A++ |
| Klasa energetyczna grzanie | A+ |
| Grzanie do -25°C | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Ekologiczny czynnik R32 | Tak |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 7,10 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 7,80 |
| Zasilanie [N x mm2] | 3x2,5 |
| Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,45/2,03/2,90 |
| Pobór mocy grzanie [kW] | 0,35/2,00/3,00 |
| SEER | 7,00 |
| SCOP | 4,20 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | GWH24AGE-K6DNA1A/I |
| Szerokość jednostki ściennej [mm] | 1050-1100 |
| Szerokość j. wewnętrznej do [mm] | 1100 |
| Hałas j. wewnętrznej od [dB] | 33 |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 1250/1100/1000/950/900/850/800 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Waga netto/brutto [kg] | 16,0/19,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 1075x333x246 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | GWH24AFE-K6DNA2I/O |
| Hałas j. zewnętrznej [dB] | 59 |
| Grzałka tacy ociekowej agregatu | Tak |
| Grzałka karteru agregatu | Tak |
| Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15~50 |
| Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -25~30 |
| Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | Tak/Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 59 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 5 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 40 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 6,35 / 1/4" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 15,88 / 5/8" |
| Całkowita długość instalacji [m] | 25 |
| Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 10 |
| Waga netto/brutto [kg] | 41,5 / 46,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 958x660x402 |
| Gwarancja | 5 lat |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji