Pompa ciepła Rotenso Aquami Monoblock 4 kW to nowoczesne rozwiązanie do ogrzewania domów, sklepów, lokali usługowych i biur. Charakteryzuje się ona wysoką efektywnością pracy, nawet w niskich temperaturach, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla osób szukających efektywnego i ekonomicznego systemu ogrzewania.
Pompa ciepła Rotenso Aquami Monoblock 4 kW to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących efektywnego i ekonomicznego systemu ogrzewania. Jej wysoka klasa energetyczna, różnorodność mocy, możliwość pracy w ekstremalnych warunkach oraz zaawansowane funkcje sterowania sprawiają, że jest to produkt godny polecenia dla każdego, kto ceni sobie komfort, oszczędność i niezawodność.
| Powierzchnia | 90-110 m2 |
| Moc | 4,2 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | A+++/A++ |
| Wi-Fi | Tak |
| Wydajność - Chłodzenie* [ kW ] | 4,50 |
| Wydajność - Grzanie* [ kW ] | 4,20 |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 4,50 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 4,3 |
| Tryby pracy | Grzanie i chłodzenie |
| Temperatura wody na wyjściu / Chłodzenie przestrzeni [°C] | 5~25 |
| Temperatura wody na wyjściu / Ogrzewanie przestrzeni [ °C ] | 25~65 |
| Temperatura wody na wyjściu / CWU (zbiornik) [ °C ] | 30~60 |
| Grzałka elektryczna / Zasilanie [ V-Hz, Ø ] | 220-240~50, 1f |
| Grzałka elektryczna / Liczba stopni grzewczych [ szt. ] | 1 |
| Grzałka elektryczna / Moc [ kW ] | 3 |
| Grzałka elektryczna / Maksymalny prąd roboczy [ A ] | 13,5 |
| Wymiary netto (S×G×W) [ mm ] | 1295 × 429 × 718 |
| Wymiary brutto (S×G×W) [ mm ] | 1375 × 475 × 885 |
| Waga netto / Waga brutto [ kg ] | 91/112 |
| Obieg wodny / Przyłącza wody [ mm(cale) ] | 33 mm (G1” BSP) zewnętrzny |
| Obieg wodny / Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa [ MPa ] | 0.3 |
| Obieg wodny / Odpływ skroplin [ mm ] | 16 |
| Obieg wodny / Naczynie wzbiorcze / Pojemność [ l ] | 8 / 4,8 |
| Obieg wodny / Naczynie wzbiorcze / Ciśnienie maksymalne [ MPa ] | 0,3 |
| Obieg wodny / Naczynie wzbiorcze / Ciśnienie wstępne [ MPa ] | 0,1 |
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła / Typ | Wymiennik płytowy |
| Obieg wodny / Wymiennik ciepła / Przepływ minimalny [ l/min ] | 6 |
| Obieg wodny / Wysokość podnoszenia pompy wody [ m ] | 9 |
| Obieg wodny / Typ pompy wody | DC |
| Grzanie (A7/W35) / Wydajność [ kW ] | 4,20 |
| Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy [ kW ] | 0,82 |
| Grzanie (A7/W35) / COP | 5,10 |
| Grzanie (A7/W45) / Wydajność [ kW ] | 4,30 |
| Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy [ kW ] | 1,13 |
| Grzanie (A7/W45) / COP | 3,80 |
| Grzanie (A7/W55) / Wydajność [ kW ] | 4,40 |
| Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy [ kW ] | 1,49 |
| Grzanie (A7/W55) / COP | 2,95 |
| Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność [ kW ] | 4,50 |
| Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy [ kW ] | 0,82 |
| Chłodzenie (A35/W18) / EER | 5,50 |
| Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność [ kW ] | 4,70 |
| Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy [ kW ] | 1,36 |
| Chłodzenie (A35/W7) / EER | 3,45 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP | 4,85 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza [ kW ] | 5,5 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) [ % ] | 191 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii [ kWh ] | 2351 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+++ |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP | 3,31 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza [ kW ] | 4,40 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) [ % ] | 129,5 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii [ kWh ] | 2742 |
| Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A++ |
| SEER / TWW przy 7⁰C | 4,98 |
| SEER / TWW przy 18⁰C | 7,76 |
| MOO (Minimalna obciążalność obwodu) [ A ] | B25 |
| Sprężarka / Typ | Dwurotacyjna sprężarka DC |
| Wentylator / Typ | Bezszczotkowy DC |
| Wentylator / Ilość | 1 |
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15 mb) [ kg ] | 1,4 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15 mb) [ TCO2 eq ] | 0,95 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji