Gree Lomo Eco GWH09QB-K6DNA5I
Zamów wycenę montażu klimatyzacjiProdukt: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
GREE jest jednym z liderów wśród producentów klimatyzacji na świecie. Od 15 lat dąży do doskonałej jakości przy jednoczesnym rozwijaniu innowacyjnych technologii. Głównym założeniem marki jest profesjonalna obsługa klienta oraz połączenie designu i funkcjonalności.
Flagowy model Gree Lomo Eco GWH09QB-K6DNA5I łączy w sobie niezawodne działanie oraz prostotę designu. Będzie idealnym uzupełnieniem stylowych pomieszczeń. Prosty panel umożliwia montaż w każdym wnętrzu. Dzięki funkcji TURBO klimatyzator może szybko ogrzać lub ochłodzić pomieszczenie w zależności od potrzeb. Dodatkowy szeroki kąt nawiewu usprawni ten proces, gwarantując błyskawiczne rozprowadzenie powietrza po pomieszczeniu.
Klimatyzator Gree Lomo Eco GWH09QB-K6DNA5I jest także wyposażony w funkcję osuszania pomieszczeń, która działa niezależnie od trybu wybranego na urządzeniu. Pomoże to w utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności w naszym domu, co zapobiegnie rozwojowi pleśni. Ponadto jonizator plazmowy wspomoże ten proces, pozbywając się nie tylko drobnoustrojów, ale również wszelkich nieprzyjemnych zapachów.

| Funkcje | Clivia White/Silver Nowość | Sojowy | Srebrna korona U | Bursztynowy prestiż | G-Tech w kolorze różowego złota | Bursztynowy standard Pełna czerń Srebro/biały | Wróżka Czarny Biały Srebrny | Pularowy matowy/błyszczący | Lomo Luksus Plus | Konsola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulator czasowy dobowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Regulator czasowy tygodniowy | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sterowanie Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pilot bezprzewodowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sterownik ścienny | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sterownik centralny | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Moduł pozwolenia pracy | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Sterowanie BMS | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Niewartościujący | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tryb turbo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dwustopniowa sprężarka | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| Oszczędzanie energii | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Grzałka karteru sprężarki / tacky skroplin | ●/●** | -/● | ●/● | ●/● | -/● | ●/● | ●/● | - | ●/● | -/●* |
| Autoosuszenie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jonizator powietrza | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filtry opcjonalne | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Łatwy serwis | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| Samoczyszczenie | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
| Oczyszczanie LED UV | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Odszranianie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Samodiagnoza | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatyczne ponowne uruchomienie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wykrywanie ludzi | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Technologia G-I AI | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
&a
| Powierzchnia | 0-25 m2 |
| Moc | 2,5 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
| Wi-Fi | Tak |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 0,50/2,60/3,35 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 0,50/2,80/3,50 |
| Zasilanie [N x mm2] | 3x1,5 |
| Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,16/0,81/1,40 |
| Pobór mocy grzanie [kW] | 0,20/0,76/1,50 |
| SEER | 6,10 |
| SCOP | 4,00 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | GWH09QB-K6DNA5I/I |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 560/490/430/330 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 39/36/32/28 |
| Waga netto/brutto [kg] | 9,0/11,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 790×275×200 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | GWH09QB-K6DNB8I/O |
| Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15~43 |
| Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -15~24 |
| Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | Nie/Nie |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 52 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 5 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 16 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 6,35 / 1/4" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 9,52 / 3/8" |
| Całkowita długość instalacji [m] | 19 |
| Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 10 |
| Waga netto/brutto [kg] | 29,5/32,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 782×540×320 |
| Gwarancja | 5 lat |
| COP [W/W] | 3,71 |
| EER [W/W] | 3,23 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na chłodzenie [A] | 3,9 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na grzaniu [A] | 3,4 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 55/52/44/38 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16~30 |
| Wydajność osuszania [l/h] | 0,8 |
| Moc silnika wentylatora [W] | 20 |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAN1F6(IR) |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |
| Sprężarka producent | GREE |
| Sprężarka typ | rotacyjna |
| Sprężarka moc [W] | 943 |
| Przepływ powietrza wentylatora [m3 /h] | 1600 |
| Moc silnika wentylatora [W] | 30 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 61 |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 0,60 |
| Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji