Telefon: 516 469 995
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
Klimatyzatory podłogowe
Produkt: Dostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Zestaw obejmuje
Jeżeli interesuje Państwa montaż klimatyzatorów we Wrocławiu i okolicach, zapraszamy do kontaktu.
Informacje ogólne
Czysty klimat
ul. Kwidzyńska 29
51-415 Wrocław
NIP: 8981444857
Tel: 516 469 995
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
pon-pt: 8:00 - 21:00
sb: 9:00 - 15:00
Rachunek firmy:
ING Bank Śląski 51 1050 1575 1000 0097 0096 2716
Szczegóły montażu
Powierzchnia | 0-25 m2 |
Moc | 2,5 kW |
Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
Wi-Fi | Nie |
Wydajność chłodnicza [kW] | 1,5 / 2,6 / 3,4 |
Wydajność grzewcza [kW] | 1,6 / 3,1 / 3,9 |
Zasilanie [N x mm2] | 3 x 2,5 |
Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,30 / 0,65 / 0,91 |
Pobór mocy grzanie [kW] | 0,30 / 0,74 / 1,08 |
SEER | 6,5 |
SCOP | 4,00 |
PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | UQ09F.NA0 |
Przepływ powietrza [m3/h] | 510/402/300 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 38 / 32 / 27 |
Waga netto/brutto [kg] | 16,3 |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 700 x 600 x 210 |
PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | UUA1.UL0 |
Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15 ~ 50 |
Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -20 ~ 18 |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 7,5 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 20 |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 6,35 / 1/4" |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 9,52 / 3/8" |
Całkowita długość instalacji [m] | 5 / 30 |
Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 30 |
Waga netto/brutto [kg] | 33,3 |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 770 × 545 × 288 |
Gwarancja | 3 lata |
COP [W/W] | 4,20 |
EER [W/W] | 4,00 |
Pobór prądu (wartość nominalna) na chłodzenie [A] | 2,9 |
Pobór prądu (wartość nominalna) na grzaniu [A] | 3,3 |
Poziom mocy akustycznej [dB] | 59 |
Wydajność osuszania [l/h] | 0,7 |
Sprężarka producent | Lg |
Sprężarka typ | Podwójna rotacyjna |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 1,0 |
Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji