Gree GUD50ZD/A-T / GUD50W/NhA-T
Produkt: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
5 letnia gwarancja na urządzenie
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Funkcja umożliwiająca inteligentną pracę urządzenia w trybie osuszania powietrza w pomieszczeniu
Umożliwia dokładne monitorowanie i regulację temperatury w pomieszczeniu dla optymalnego komfortu użytkownika
Funkcja automatycznego oczyszczania wymiennika jednostki wewnętrznej z zanieczyszczeń co przekłada się, poprawę jakości powietrza i żywotność urządzenia
W trybie grzania zapobiega zamarzaniu wydzielających się skroplin w agregacie, chroniąc urządzenie przed utworzeniem się lodu i uszkodzeniem jednostki
Grzałka karteru ogrzewa sprężarkę, przekształcając czynnik z cieczy w gaz i ogrzewając olej przed uruchomieniem sprężarki, co ma wpływ na wpływ na wydłużoną żywotność urządzenia.
Klimatyzator podstropowy Gree U-Match Plus to zaawansowane urządzenie przypodłogowo-sufitowe, które z powodzeniem znajdzie zastosowanie w przestrzeniach komercyjnych różnej wielkości. Dzięki automatycznej żaluzji poziomej i manualnej pionowej, użytkownik może precyzyjnie regulować kierunek przepływu powietrza, zapewniając optymalny komfort w pomieszczeniu.
Urządzenie oferuje tryb turbo dla szybkiego osiągnięcia żądanej temperatury oraz funkcję samooczyszczania, która poprawia efektywność działania i dba o zdrowie użytkowników poprzez eliminację zanieczyszczeń z wymiennika ciepła.
Klimatyzator charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną, osiągając klasę A++ w chłodzeniu i A+ w grzaniu, co przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Dodatkowo, możliwość wyboru miejsca odczytu temperatury z pilota lub sterownika naściennego umożliwia utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu.
Model GUD35ZD1/A-S + GUD35W1/NhA-S oferuje optymalną wydajność nominalną w chłodzeniu i w grzaniu przy stosunkowo niskim poborze mocy. Urządzenie wyposażone jest w różnorodne opcje sterowania, od standardowego pilota i sterownika naściennego, po opcjonalne moduły umożliwiające integrację z systemami Wi-Fi, BMS oraz sterowanie centralne.
Zestaw obejmuje
| Powierzchnia | 35-50 m2 |
| Moc | 5,0 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
| Wi-Fi | Tak |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 5,00 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 5,50 |
| Zasilanie [N x mm2] | 3x1,5 |
| Pobór mocy chłodzenie [kW] | 1,55 |
| Pobór mocy grzanie [kW] | 1,60 |
| SEER | 6,10 |
| SCOP | 4,00 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | GUD50ZD/A-T |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 850 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 42/39/36 |
| Waga netto/brutto [kg] | 26,0/31,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 870×665×235 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | GUD50W/NhA-T |
| Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -20~48 |
| Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -20~24 |
| Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | Nie/Nie |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 50 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 5 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 16 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 6,35 / 1/4" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 12,70 / 1/2 ” |
| Całkowita długość instalacji [m] | 35 |
| Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 20 |
| Waga netto/brutto [kg] | 39,0/42,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 818x596x302 |
| Gwarancja | 5 lat |
| COP [W/W] | 3,44 |
| EER [W/W] | 3,23 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 57 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16~30 |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAP1F6 (IR) / XK117 |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | YAA1FB6 (IR) / XK75 |
| Sprężarka producent | Gree |
| Sprężarka typ | rotacyjna |
| Sprężarka moc [W] | 1410 |
| Przepływ powietrza wentylatora [m3 /h] | 3000 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 65 |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 1,00 |
| Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji