Klimatyzatory podstropowe
Produkt: Dostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Klimatyzacja podstropowa Samsung AC140RNCDKG / AC140RXADKG to wygodne i ekonomiczne rozwiązanie do ogrzewania i chłodzenia dużych przestrzeni, w których nie ma sufitu podwieszanego. Model doskonale sprawdzi się w dużych powierzchniach handlowych lub biurowych. Delikatny i elegancki wygląd w połączeniu z innowacyjnymi technologiami zapewnia optymalne parametry chłodzenia lub grzania. Dzięki dużej mocy klimatyzator może szybko i równomiernie zapewnić odpowiednią temperaturę w krótszym czasie. Dopływ powietrza regulowany jest przez jedną łopatkę, dodatkowo sterowanie pozwala na regulację kąta dyfuzji (od 4 do 45°), co ułatwia skierowanie klimatyzacji w wybrane miejsce. Urządzenie cechuje się cichą pracą (34 dB) dzięki zastosowaniu ulepszonego wentylatora i pojedynczego silnika. Wyposażony w kolorowy ekran wyświetlający czytelne informacje o stanie urządzenia oraz stały filtr zmywalny o długiej żywotności. O konieczności wymiany filtra przypomni wbudowany alarm. Opcjonalnie można doposażyć urządzenie o funkcję Samsung Virus Doctor, usuwający do 99,7% zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
Zestaw obejmuje
Jeżeli interesuje Państwa montaż klimatyzatorów we Wrocławiu i okolicach, zapraszamy do kontaktu.
Informacje ogólne
![]()
Czysty klimat
ul. Kwidzyńska 29
51-415 Wrocław
NIP: 8981444857
![]()
Tel: 516 469 995
![]()
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
![]()
pon-pt: 8:00 - 21:00
sb: 9:00 - 15:00
Rachunek firmy:
ING Bank Śląski 51 1050 1575 1000 0097 0096 2716
Szczegóły montażu
| Powierzchnia | 130-150 m2 |
| Moc | 13,5 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
| Wi-Fi | Tak |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 3,50/13,40/15,50 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 3,50/15,50/18,00 |
| Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,80/4,50/6,45 |
| Pobór mocy grzanie [kW] | 0,70/4,54/7,36 |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | AC140RNCDKG/EU |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 2040/1620/1380 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 46/42/38 |
| Waga netto/brutto [kg] | 41,5 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 1 650 x 235 x 675 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | AC140RXADKG/EU |
| Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15~50 |
| Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -20,0~24,0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 54/53 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 30 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 50 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 3/8" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 5/8" |
| Całkowita długość instalacji [m] | 75 |
| Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 30 |
| Waga netto/brutto [kg] | 91,5 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 940 x 1 210 x 330 |
| Gwarancja | 3 lata |
| COP [W/W] | 3,41 |
| EER [W/W] | 2,97 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na chłodzenie [A] | 3,7/19,7/28,0 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na grzaniu [A] | 3,5/19,8/32,0 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 64 |
| Sprężarka producent | Samsung |
| Sprężarka typ | Podwójna rotacyjna BLDC |
| Moc silnika wentylatora [W] | 244 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 69 |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 2,9/ |
| Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji