Klimatyzatory podsufitowo – przypodłogowe
Produkt: Dostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Klimatyzacja przypodłogowo-przysufitowa Samsung AC052RNCDKG/ AC052RXADKG umożliwia tryb instalacji według indywidualnych potrzeb użytkownika zarówno na podłodze, jak i suficie, pionowo lub poziomo, maksymalnie dopasowując urządzenie do pomieszczeni. Urządzenie ma doskonałą wydajność nawet w niskich temperaturach zewnętrznych od -15 do +50 stopni przy chłodzeniu i od -20 do +24 stopni przy ogrzewaniu, o klasie energetycznej А ++ przy chłodzeniu. Klimatyzator ma 2 niezależne otwory wentylacyjne (jeden do ogrzewania, jeden do chłodzenia). Powietrze wydostające się z dołu jednostki centralnej jest rozprowadzanie równomiernie, zapewniając przyjemne uczucie chłodu/ciepła w każdej części pomieszczenia. Dzięki zastosowanej technologii Smart Inverter urządzenie skutecznie chłodzi, a do tego jest ciche, energooszczędne i zapewnia zdrowe powietrze w otoczeniu użytkownika. Klimatyzator wyposażony jest w łatwy w czyszczeniu filtr HD o długiej żywotności, eliminujący cząsteczki kurzu i bakterii. Sterownik bezprzewodowy w standardzie.
Zestaw obejmuje
Jeżeli interesuje Państwa montaż klimatyzatorów we Wrocławiu i okolicach, zapraszamy do kontaktu.
Informacje ogólne
![]()
Czysty klimat
ul. Kwidzyńska 29
51-415 Wrocław
NIP: 8981444857
![]()
Tel: 516 469 995
![]()
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
![]()
pon-pt: 8:00 - 21:00
sb: 9:00 - 15:00
Rachunek firmy:
ING Bank Śląski 51 1050 1575 1000 0097 0096 2716
Szczegóły montażu
| Powierzchnia | 35-50 m2 |
| Moc | 5,0 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A |
| Wi-Fi | Tak |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 1,20/5,00/6,50 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 1,70/6,00/7,70 |
| Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,48/1,58/1,90 |
| Pobór mocy grzanie [kW] | 0,43/1,92/3,05 |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 3,9 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | AC052RNCDKG/EU |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 756/678/600 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 41/39/36 |
| Waga netto/brutto [kg] | 20,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 1 000 x 200 x 650 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | AC052RXADKG/EU |
| Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15~50 |
| Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -20,0~24,0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 48/48 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 10 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 15 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 1/4" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 1/2" |
| Całkowita długość instalacji [m] | 3/30 |
| Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 20 |
| Waga netto/brutto [kg] | 43,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 880 x 638 x 310 |
| Gwarancja | 3 lata |
| COP [W/W] | 3,13 |
| EER [W/W] | 3,16 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na chłodzenie [A] | 2,8/7,2/9,0 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na grzaniu [A] | 2,4/8,5/14,5 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 60 |
| Sprężarka producent | Samsung |
| Sprężarka typ | Podwójna rotacyjna BLDC |
| Moc silnika wentylatora [W] | 40 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 62 |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 1,2 |
| Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji