Klimatyzatory kasetonowe
Samsung Wind - Free AC035RN1DKG / AC035RXADKG
Produkt: Dostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Klimatyzacja kasetonowa 1 - kierunkowa Samsung Wind - Free AC035RN1DKG / AC035RXADKG z zaawansowaną technologią Wind – Free Cooling pozwala wygenerować delikatny i rozproszony przepływ powietrza dzięki 10 000 umieszczonych w panelu mikrootworom. Zastosowanie szerszych i większych łopatek pozwala na znacznie szybsze schłodzenie dużej przestrzeni bez pomijania niektórych stref. Całe urządzenie chłodzi szybko i równomiernie, ma wbudowany czujnik wilgotności i pompkę skroplin.
Powierzchnia | 25-35 m2 |
Moc | 3,5 kW |
Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
Wi-Fi | Nie |
Wydajność chłodnicza min./nom./max. [kW] | 0,85/3,50/4,20 |
Wydajność grzewcza min./nom./max. [kW] | 1,00/4,00/5,00 |
Pobór mocy (min/nom/max) na chłodzeniu [kW] | 0,18/1,09/1,40 |
Pobór mocy (min/nom/max) na grzaniu [kW] | 0,19/1,28/1,80 |
EER [W/W] | 3,21 |
COP [W/W] | 3,12 |
SEER | 6,2 |
SCOP | 4,0 |
Pobór prądu (wartość nominalna) na chłodzenie [A] | 1,6/5,3/7,5 |
Pobór prądu (wartość nominalna) na grzaniu [A] | 1,3/6,2/10,5 |
PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | AC035RN1DKG/EU |
Przepływ powietrza [m3/h] | 540/492/432 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 35/32/29/28 |
Poziom mocy akustycznej [dB] | 55 |
Waga netto/brutto [kg] | 9,2 |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 970 x 135 x 410 |
PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | AC035RXADKG/EU |
Sprężarka producent | Samsung |
Sprężarka typ | Pojedynczy silnik BLDC |
Moc silnika wentylatora [W] | 27 |
Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15~46 |
Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -20,0~24,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 48/48 |
Poziom mocy akustycznej [dB] | 61 |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 0,9 |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 20 |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 1/4" |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 3/8" |
Całkowita długość instalacji [m] | 3/20 |
Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 15 |
Waga netto/brutto [kg] | 32,5 |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 790 x 548 x 285 |
Gwarancja | 3 lata |
Panel maskujący waga netto/brutto [kg] | 4,3 |
Panel maskujący wymiary [mm] | 1 198 x 35 x 500 |
Panel maskujący rodzaj | PC1NWFMAN |
Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
9 843,08 zł
11 494,35 zł
11 417,78 zł
13 318,13 zł
17 247,98 zł
17 819,93 zł
19 000,73 zł
19 572,68 zł
21 168,61 zł
21 805,13 zł
8 779,43 zł
9 766,51 zł
11 399,33 zł
13 142,86 zł
9 259,13 zł
14 877,16 zł
19 111,43 zł
19 683,38 zł
21 104,03 zł
21 675,98 zł
23 142,76 zł
23 779,28 zł
9 961,00 zł
17 281,00 zł
5 710,28 zł
6 079,28 zł
7 832,03 zł
12 444,53 zł
13 367,03 zł
14 289,53 zł
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.