Telefon: 516 469 995
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
Klimatyzatory kasetonowe
Produkt: Dostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Funkcja nastawy poziomu wilgotności za pomocą pilota od 40-80% w trybie chłodzenia i odczytu poziomu wilgotności
Klimatyzacja kasetonowa 4 - kierunkowa Samsung STD Wind - Free AC100RN4DKG / AC100RXADKG to urządzenie wprowadzające nowy sposób komfortu. Dedykowany do pomieszczeń o parametrach 70 – 100 m2. Klimatyzator jest bezszumowy, rozprowadza wydmuchiwane powietrze poprzez tysiące mikrootworków, eliminując efekt przeciągu. Uzyskany strumień powietrza jest cichy i delikatny. Specjalnie dobrana konstrukcja łopatek umożliwia szybsze rozprowadzenie powietrza zapewniając szybsze chodzenie w każdym punkcie pomieszczenia. Wyposażony w czujnik wilgoci, opcjonalnie w jonizator powietrza. Urządzenie pracuje na nowoczesnym i ekologicznym czynniku R32, w klasie chłodzenia A++.
Jeżeli interesuje Państwa montaż klimatyzatorów we Wrocławiu i okolicach, zapraszamy do kontaktu.
Informacje ogólne
Czysty klimat
ul. Kwidzyńska 29
51-415 Wrocław
NIP: 8981444857
Tel: 516 469 995
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
pon-pt: 8:00 - 21:00
sb: 9:00 - 15:00
Rachunek firmy:
ING Bank Śląski 51 1050 1575 1000 0097 0096 2716
Szczegóły montażu
Powierzchnia | 90-110 m2 |
Moc | 10,0 kW |
Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A++ |
Wi-Fi | Nie |
Wydajność chłodnicza [kW] | 3,00/10,00/12,00 |
Wydajność grzewcza [kW] | 2,20/11,20/15,50 |
Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,60/3,42/4,70 |
Pobór mocy grzanie [kW] | 0,46/3,10/5,40 |
SEER | 7,0 |
SCOP | 4,3 |
PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | AC100RN4DKG/EU |
Przepływ powietrza [m3/h] | 1872/1500/1140 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 44/39/33 |
Waga netto/brutto [kg] | 18 |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 840 x 204 x 840 |
PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | AC100RXADKG/EU |
Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15~50 |
Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -20,0~24,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 54/52 |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 30 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 50 |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 3/8" |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 5/8" |
Całkowita długość instalacji [m] | 50 |
Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 30 |
Waga netto/brutto [kg] | 75,0 |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 940 x 998 x 330 |
Gwarancja | 3 lata |
COP [W/W] | 3,61 |
EER [W/W] | 2,92 |
Pobór prądu (wartość nominalna) na chłodzenie [A] | 3,0/15,2/ 20,4 |
Pobór prądu (wartość nominalna) na grzaniu [A] | 2,5/13,6/23,0 |
Poziom mocy akustycznej [dB] | 61 |
Sprężarka producent | Samsung |
Poziom mocy akustycznej [dB] | 69 |
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 2,7 |
Panel maskujący waga netto/brutto [kg] | 6,3 |
Panel maskujący wymiary [mm] | 950 x 48 x 950 |
Panel maskujący rodzaj | PC4NUFMAN |
Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji