Klimatyzatory kasetonowe
Produkt: Dostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Funkcja nastawy poziomu wilgotności za pomocą pilota od 40-80% w trybie chłodzenia i odczytu poziomu wilgotności
Klimatyzacja kasetonowa 4 - kierunkowa Samsung STD Wind - Free AC071RN4DKG / AC071RXADKG to urządzenie wprowadzające nowy sposób komfortu. Dedykowany do pomieszczeń o parametrach 50 – 70 m2. Klimatyzator jest bezszumowy, rozprowadza wydmuchiwane powietrze poprzez tysiące mikrootworków, eliminując efekt przeciągu. Uzyskany strumień powietrza jest cichy i delikatny. Specjalnie dobrana konstrukcja łopatek umożliwia szybsze rozprowadzenie powietrza zapewniając szybsze chodzenie w każdym punkcie pomieszczenia. Wyposażony w czujnik wilgoci, opcjonalnie w jonizator powietrza. Urządzenie pracuje na nowoczesnym i ekologicznym czynniku R32, w klasie chłodzenia A++.
Jeżeli interesuje Państwa montaż klimatyzatorów we Wrocławiu i okolicach, zapraszamy do kontaktu.
Informacje ogólne
![]()
Czysty klimat
ul. Kwidzyńska 29
51-415 Wrocław
NIP: 8981444857
![]()
Tel: 516 469 995
![]()
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
![]()
pon-pt: 8:00 - 21:00
sb: 9:00 - 15:00
Rachunek firmy:
ING Bank Śląski 51 1050 1575 1000 0097 0096 2716
Szczegóły montażu
| Powierzchnia | 50-70 m2 |
| Moc | 7,0 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
| Wi-Fi | Nie |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 1,50/7,10/8,70 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 1,90/8,00/9,00 |
| Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,35/2,38/3,60 |
| Pobór mocy grzanie [kW] | 0,35/2,45/3,95 |
| SEER | 6,7 |
| SCOP | 4,3 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | AC071RN4DKG/EU |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 1170/990/870 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 36/33/29 |
| Waga netto/brutto [kg] | 14,5 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 840 x 204 x 840 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | AC071RXADKG/EU |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 51/49 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 15 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 25 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 1/4" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 5/8" |
| Całkowita długość instalacji [m] | 3/50 |
| Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 30 |
| Waga netto/brutto [kg] | 51,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 880 x 798 x 310 |
| Gwarancja | 3 lata |
| COP [W/W] | 3,27 |
| EER [W/W] | 2,98 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na chłodzenie [A] | 2,0/10,3/16,0 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na grzaniu [A] | 2,0/10,7/17,0 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 53 |
| Sprężarka producent | Samsung |
| Sprężarka typ | Podwójna rotacyjna BLDC |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 65 |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 1,7 |
| Panel maskujący waga netto/brutto [kg] | 6,3 |
| Panel maskujący wymiary [mm] | 950 x 48 x 950 |
| Panel maskujący rodzaj | PC4NUFMAN |
| Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji