Klimatyzatory kasetonowe
Produkt: Dostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Funkcja nastawy poziomu wilgotności za pomocą pilota od 40-80% w trybie chłodzenia i odczytu poziomu wilgotności
Klimatyzacja kasetonowa 4 - kierunkowa Samsung STD Wind - Free AC052RN4DKG / AC052RXADKG to urządzenie wprowadzające nowy sposób komfortu. Dedykowany do pomieszczeń o parametrach 35 – 50 m2. Klimatyzator jest bezszumowy, rozprowadza wydmuchiwane powietrze poprzez tysiące mikrootworków, eliminując efekt przeciągu. Uzyskany strumień powietrza jest cichy i delikatny. Specjalnie dobrana konstrukcja łopatek umożliwia szybsze rozprowadzenie powietrza zapewniając szybsze chodzenie w każdym punkcie pomieszczenia. Wyposażony w czujnik wilgoci, opcjonalnie w jonizator powietrza. Urządzenie pracuje na nowoczesnym i ekologicznym czynniku R32, w klasie chłodzenia A++.
Jeżeli interesuje Państwa montaż klimatyzatorów we Wrocławiu i okolicach, zapraszamy do kontaktu.
Informacje ogólne
![]()
Czysty klimat
ul. Kwidzyńska 29
51-415 Wrocław
NIP: 8981444857
![]()
Tel: 516 469 995
![]()
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
![]()
pon-pt: 8:00 - 21:00
sb: 9:00 - 15:00
Rachunek firmy:
ING Bank Śląski 51 1050 1575 1000 0097 0096 2716
Szczegóły montażu
| Powierzchnia | 35-50 m2 |
| Moc | 5,0 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
| Wi-Fi | Nie |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 1,00/5,00/6,50 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 1,00/6,00/7,00 |
| Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,33/1,43/2,30 |
| Pobór mocy grzanie [kW] | 0,25/1,49/2,50 |
| SEER | 7,6 |
| SCOP | 4,3 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | AC052RN4DKG/EU |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 900/840/780 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 33/31/29 |
| Waga netto/brutto [kg] | 14,5 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 840 x 204 x 840 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | AC052RXADKG/EU |
| Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15~50 |
| Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -20,0~24,0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 48/48 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 10 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 15 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 1/4" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 1/2" |
| Całkowita długość instalacji [m] | 3/30 |
| Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 20 |
| Waga netto/brutto [kg] | 43,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 880 x 638 x 310 |
| Gwarancja | 3 lata |
| COP [W/W] | 4,03 |
| EER [W/W] | 3,50 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na chłodzenie [A] | 1,5/6,5/9,5 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na grzaniu [A] | 1,5/6,8/12,0 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 49 |
| Sprężarka producent | Samsung |
| Sprężarka typ | Podwójna rotacyjna BLDC |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 62 |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 1,2 |
| Panel maskujący waga netto/brutto [kg] | 6,3 |
| Panel maskujący wymiary [mm] | 950 x 48 x 950 |
| Panel maskujący rodzaj | PC4NUFMAN |
| Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji