Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
LG Standard 2 S18EC o mocy 5,0 kW to nowoczesne urządzenie typu split, przeznaczone do efektywnego chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń o powierzchni do 50 m². Dzięki zaawansowanej technologii DUAL Inverter™, zapewnia cichą pracę, wysoką efektywność energetyczną oraz komfort użytkowania przez cały rok.
Parametry podstawowe | |
Moc chłodnicza | 5,0 kW |
Moc grzewcza | 5,8 kW |
Wymiary wewnętrzna | 998 x 345 x 210 mm |
Waga | 11,9 kg |
Kolor | Biały |
Wymiary zewnętrzna | 770×545×288 mm |
Waga | 34,4 kg |
Grzanie do °C zewnętrznej | - 10°C |
Gwarancja | 2 lata |
Wymagane serwis | 2/rok |
Filtry | Czyszczenie - 2 serwisy/rok |
Klimatyzator LG Standard 2 S18EC to zaawansowane urządzenie klimatyzacyjne, które łączy w sobie wysoką efektywność energetyczną, cichą pracę oraz nowoczesne funkcje sterowania. Dzięki technologii DUAL Inverter™ i wbudowanemu modułowi Wi-Fi, zapewnia komfort użytkowania przez cały rok, zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego i energooszczędnego klimatyzatora do pomieszczeń o powierzchni do 50 m².
Jeżeli interesuje Państwa montaż klimatyzatorów we Wrocławiu i okolicach, zapraszamy do kontaktu.
Informacje ogólne
![]()
Czysty klimat
ul. Kwidzyńska 29
51-415 Wrocław
NIP: 8981444857
![]()
Tel: 516 469 995
![]()
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
![]()
pon-pt: 8:00 - 21:00
sb: 9:00 - 15:00
Rachunek firmy:
ING Bank Śląski 51 1050 1575 1000 0097 0096 2716
Szczegóły montażu
| Rodzaj klimatyzacji | Split ścienne |
| Modele Lg | Standard 2 |
| Kolor | Biały |
| Powierzchnia | 35-50 m2 |
| Moc | 5,0 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
| Wi-Fi | Tak |
| Ekologiczny czynnik R32 | Tak |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 0,90 / 5,00 / 5,50 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 0,90 / 5,80 / 6,40 |
| Pobór mocy chłodzenie [kW] | 1,562 |
| Pobór mocy grzanie [kW] | 1,611 |
| SEER | 7,00 |
| SCOP | 4,30 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | S18EC.NSKS |
| Szerokość jednostki ściennej [mm] | 950-1000 |
| Szerokość j. wewnętrznej do [mm] | 1000 |
| Hałas j. wewnętrznej od [dB] | 31 |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 930/870/780/630/480 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 31 / 34 / 39 / 44 |
| Waga netto/brutto [kg] | 11,9 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 998 x 345 x 210 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | S18EC.UL2S |
| Hałas j. zewnętrznej [dB] | 53 |
| Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15 / 48 |
| Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -10 / 24 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 55 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 7,5 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 20 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 6,35 / 1/4" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 12,7 / 1/2" |
| Całkowita długość instalacji [m] | 3 / 20 |
| Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 10 |
| Waga netto/brutto [kg] | 34,4 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 770 x 545 x 288 |
| Gwarancja | 3 lata |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji