Produkt: Dostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Moduł Wi-Fi w klimatyzacji umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem przez aplikację, zapewniając wygodę i kontrolę nad temperaturą w każdym miejscu
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Parametry podstawowe | |
Moc chłodnicza | 2,5 kW |
Moc grzewcza | 3,2 kW |
Wymiary wewnętrzna | 834×270×222 mm |
Waga | 10 kg |
Kolor | Biały |
Wymiary zewnętrzna | 663×541×290 mm |
Waga | 22 kg |
Grzanie do °C zewnętrznej | - 15°C |
Gwarancja |
|
Wymagane serwis | 2/rok |
Filtry | Czyszczenie - 2 serwisy/rok |
Jeżeli interesuje Państwa montaż klimatyzatorów we Wrocławiu i okolicach, zapraszamy do kontaktu.
Informacje ogólne
![]()
Czysty klimat
ul. Kwidzyńska 29
51-415 Wrocław
NIP: 8981444857
![]()
Tel: 516 469 995
![]()
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
![]()
pon-pt: 8:00 - 21:00
sb: 9:00 - 15:00
Rachunek firmy:
ING Bank Śląski 51 1050 1575 1000 0097 0096 2716
Szczegóły montażu
| Rodzaj klimatyzacji | Split ścienne |
| Modele Fuji Electric | KMCG |
| Kolor | Biały |
| Powierzchnia | 0-25 m2 |
| Moc | 2,5 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
| Wi-Fi | Tak |
| Ekologiczny czynnik R32 | Tak |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 2.5 (0.9-3.2) |
| Wydajność grzewcza [kW] | 2.8 (0.9-4.0) |
| Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,63 |
| Pobór mocy grzanie [kW] | 0,62 |
| SEER | 7,4 |
| SCOP | 4,1 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | RSH09KMCG |
| Szerokość jednostki ściennej [mm] | 800-850 |
| Szerokość j. wewnętrznej do [mm] | 850 |
| Hałas j. wewnętrznej od [dB] | 20 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 40/34/29/20 |
| Waga netto/brutto [kg] | 10 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 834 x 270 x 222 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | ROH09KMCG |
| Hałas j. zewnętrznej [dB] | 46 |
| Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -10~46 |
| Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -15~24 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 46 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 6,35 / 1/4" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 9,52 / 3/8" |
| Całkowita długość instalacji [m] | 20 |
| Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 15 |
| Waga netto/brutto [kg] | 22 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 663 x 541 x 290 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji