Produkt: Dostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Pompa ciepła Samsung EHS Split AE090RXEDEG/AE260RNWSEG to zaawansowane technologicznie rozwiązanie do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Urządzenie to łączy w sobie wysoką wydajność, innowacyjność i ekologiczne podejście, oferując efektywny sposób na zapewnienie komfortu cieplnego w domu.
Pompa ciepła Samsung EHS Split AE090RXEDEG/AE260RNWSEG jest idealna dla osób poszukujących efektywnego i ekologicznego rozwiązania do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Wyposażona w nowoczesne technologie, zapewnia wysoką wydajność, komfort użytkowania i łatwość obsługi
| Powierzchnia | 130-150 m2 |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 8,7 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 9,0 |
| Moc nominalna / Ogrzewanie A7/W35 [ W ] | 9,000 |
| Moc nominalna / Chłodzenie A35/W18 [ W ] | 8,700 |
| Moc elektryczna ( nominalna ) / Ogrzewanie A7/W35 [ W ] | 1,870 |
| Moc elektryczna ( nominalna ) / Chłodzenie A35/W18 [ W ] | 2,110 |
| COP ( nominalne ogrzewanie ) A7/W35 [ W/W ] | 4,81 |
| EER ( nominalne chłodzenie ) A35/W18 [ W/W ] | 4,12 |
| Klasa efektywności energetycznej dla ogrzewania LWT 35°C/55°C | A+++ / A++ |
| Prąd MCA [ A ] | 12,00 |
| Prąd MFA [ A ] | 27,50 |
| Temperatura wody wychodzącej / Ogrzewanie [ °C ] | 15~65 |
| Temperatura wody wychodzącej / Chłodzenie [ °C ] | 5~30 |
| Temperatura otoczenia / Ogrzewanie [ °C ] | -25~35 |
| Temperatura otoczenia / Chłodzenie [ °C ] | 10~46 |
| Temperatura otoczenia / CWU [ °C ] | -25~43 |
| Zasilanie [ V-Hz, Ø ] | 1, 220~240V, 50Hz |
| Dźwięk / Ciśnienie akustyczne [ dB (A) ] | 26 |
| Dźwięk / Moc akustyczna [ dB (A) ] | 40 |
| Wymiary / waga netto [ kg ] | 146 |
| Wymiary netto (S×G×W) [ mm ] | 595 x 1800 x 700 |
| Sprężarka / Typ | Podwójnie rotacyjna BLDC |
| Dźwięk / Ciśnienie akustyczne [ dB (A) ] | 49 |
| Dźwięk / Moc akustyczna [ dB (A) ] | 64 |
| Wymiary / waga netto [ kg ] | 73 |
| Wymiary netto (S×G×W) [ mm ] | 940 x 998 x 330 |
| Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy / napełnianie fabryczne [ tCO2e ] | 0,95 |
| Czynnik chłodniczy / napełnianie fabryczne [ kg ] | 1,4 |
| Połączenia rur / rura cieczowa [ Ø, mm (cal) ] | 6,35 / 1/4 |
| Połączenia rur / rura gazowa [ Ø, mm (cal) ] | 15,88 / 5/8 |
| Długość rury ( ODU-IDU ) [ m ] | 35,00 |
| Różnica poziomu ( IDU-IDU ) [ m ] | 20,00 |
| Rura wody / wlot/wylot [ Ø, mm ] | 28/28 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji