Telefon: 516 469 995
E-mail: biuro@czystyklimat.pl
Archiwum
Rotenso Aquami Monoblock 14 kW
Produkt: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Zestaw obejmuje :
Powierzchnia | 200-260 m2 |
Moc | 14,5 kW |
Klasa chłodzenie/grzanie | A+++/A++ |
Wi-Fi | Tak |
Wydajność - Chłodzenie* [ kW ] | 13,50 |
Wydajność - Grzanie* [ kW ] | 14,50 |
Wydajność chłodnicza [kW] | 13,50 |
Wydajność grzewcza [kW] | 14,50 |
Tryby pracy | Grzanie i chłodzenie |
Temperatura wody na wyjściu / Chłodzenie przestrzeni [°C] | 5~25 |
Temperatura wody na wyjściu / Ogrzewanie przestrzeni [ °C ] | 25~65 |
Temperatura wody na wyjściu / CWU (zbiornik) [ °C ] | 40~60 |
Zasianie [ V-Hz, Ø ] | 220-240~50, 1f |
Grzałka elektryczna / Liczba stopni grzewczych [ szt. ] | 1 |
Grzałka elektryczna / Moc [ kW ] | 3 |
Grzałka elektryczna / Maksymalny prąd roboczy [ A ] | 13,5 |
Obieg wodny / Przyłącza wody [ mm(cale) ] | 41,91mm (G5/4" BSP) zewnętrzny |
Obieg wodny / Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa [ MPa ] | 0.3 |
Obieg wodny / Odpływ skroplin [ mm ] | 16 |
Obieg wodny / Naczynie wzbiorcze / Pojemność [ l ] | 8 |
Obieg wodny / Naczynie wzbiorcze / Ciśnienie maksymalne [ MPa ] | 0,3 |
Obieg wodny / Naczynie wzbiorcze / Ciśnienie wstępne [ MPa ] | 0,1 |
Obieg wodny / Wymiennik ciepła / Typ | Wymiennik płytowy |
Obieg wodny / Wymiennik ciepła / Przepływ minimalny [ l/min ] | 10 |
Obieg wodny / Wysokość podnoszenia pompy wody [ m ] | 9 |
Obieg wodny / Typ pompy wody | DC |
Zasilanie [ V-Hz, Ø ] | 220-240~50, 1f |
Grzanie (A7/W35) / Wydajność [ kW ] | 14,50 |
Grzanie (A7/W35) / Pobór mocy [ kW ] | 3,15 |
Grzanie (A7/W35) / COP | 4,60 |
Grzanie (A7/W45) / Wydajność [ kW ] | 14,10 |
Grzanie (A7/W45) / Pobór mocy [ kW ] | 3,92 |
Grzanie (A7/W45) / COP | 3,60 |
Grzanie (A7/W55) / Wydajność [ kW ] | 13,80 |
Grzanie (A7/W55) / Pobór mocy [ kW ] | 3,90 |
Grzanie (A7/W55) / COP | 2,95 |
Chłodzenie (A35/W18) / Wydajność [ kW ] | 13,50 |
Chłodzenie (A35/W18) / Pobór mocy [ kW ] | 3,75 |
Chłodzenie (A35/W18) / EER | 3,60 |
Chłodzenie (A35/W7) / Wydajność [ kW ] | 12,40 |
Chłodzenie (A35/W7) / Pobór mocy [ kW ] | 4,96 |
Chłodzenie (A35/W7) / EER | 2,50 |
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / SCOP | 4,72 |
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Znamionowa moc grzewcza [ kW ] | 13,7 |
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) [ % ] | 185,7 |
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Roczne zużycie energii [ kWh ] | 6012 |
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A+++ |
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / SCOP | 3,47 |
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Znamionowa moc grzewcza [ kW ] | 12,10 |
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (ηS) [ % ] | 135,6 |
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Roczne zużycie energii [ kWh ] | 7202 |
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55⁰C / Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A++ |
SEER / TWW przy 7⁰C | 4,86 |
SEER / TWW przy 18⁰C | 6,90 |
MZN (Maksymalne zabezpieczenia nad prądowe) [ A ] | 43 |
MOO (Minimalna obciążalność obwodu) [ A ] | 39 |
Sprężarka / Typ | Dwurotacyjna sprężarka DC |
Wentylator / Typ | Bezszczotkowy DC |
Wentylator / Ilość | 1 |
Czynnik chłodniczy / Typ | R32 |
Czynnik chłodniczy / GWP | 675 |
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15 mb) [ kg ] | 1,75 |
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 15 mb) [ TCO2 eq ] | 1,18 |
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna [ il. × mm² ] | 3 × 10 |
Rozstaw mocowań [ (S×G) ] | 760×482 |
Poziom ciśnienia akustycznego [ dB(A) ] | 53,5 |
Poziom mocy akustycznej [ dB(A) ] | 65 |
Wymiary netto / (S×G×W) [ mm ] | 1385×526×945 |
Wymiary brutto / (S×G×W) [ mm ] | 1465×560×1120 |
Waga netto / Waga brutto [ kg ] | 149/175 |
Zakres pracy na zewnątrz / Chłodzenie [ ⁰C ] | -5~43 |
Zakres pracy na zewnątrz / Grzanie [ ⁰C ] | -25~35 |
Zakres pracy na zewnątrz / CWU [ ⁰C ] | -25~43 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji