Gree Amber Standard Full Black GWH18YD-K6DNA2A
Produkt: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Moduł Wi-Fi w klimatyzacji umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem przez aplikację, zapewniając wygodę i kontrolę nad temperaturą w każdym miejscu
Ekologiczny czynnik R32 w klimatyzacji zwiększa efektywność energetyczną i ma niższy wpływ na ocieplenie klimatu, będąc bardziej przyjaznym dla środowiska
Technologia inwerterowa w klimatyzacji to efektywna regulacja mocy, zapewniająca oszczędność energii, stabilną temperaturę i cichą pracę urządzenia
Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania dodatnią temperaturę
Klimatyzacja ścienna Gree Amber Standard Full Black GWH18YD-K6DNA2A to nowoczesny klimatyzator wyposażony w wysokie parametry pracy i szeroki wachlarz funkcji, przeznaczony do średnich pomieszczeń (50m2). Oprócz eleganckiego designu, charakteryzuje się wysoką klasą efektywności energetycznej A++ oraz zastosowaniem ekologicznego czynnika chłodniczego R32.
Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego systemu inverterowego G10, opartego na sprężarce dobierającej w inteligentny sposób właściwą ilość czynnika chłodniczego, urządzenie pobiera znacznie mniejsze ilości prądu.
Urządzenie łączy funkcje chłodzenia i grzania pomieszczenia w zależności od potrzeb: do -22stopni C przy grzaniu oraz 43stopnie C przy chłodzeniu. Klimatyzator oferuje możliwość sterowania żaluzji w pionie, jak i w poziomie, wyposażony jest w 7 biegów wentylatora i 3 tryby snu. Cechują go szerokie możliwości sterowania, wygodą jest możliwość zdalnego sterowania urządzeniem poprzez aplikację Gree+, uzyskują dostęp do ustawień takich, jak m. in : programowanie pracy w trybie tygodniowym, minimalizacja głośności, czy ustawienia intensywności nawiewu.
Zestaw obejmuje :

| Powierzchnia | 35-50 m2 |
| Moc | 5,0 kW |
| Klasa chłodzenie/grzanie | A++/A+ |
| Wi-Fi | Tak |
| Wydajność chłodnicza [kW] | 1,26/5,30/6,60 |
| Wydajność grzewcza [kW] | 1,12/5,57/6,80 |
| Zasilanie [N x mm2] | 3x2,5 |
| Pobór mocy chłodzenie [kW] | 0,38/1,55/2,45 |
| Pobór mocy grzanie [kW] | 0,35/1,43/2,60 |
| SEER | 7,60 |
| SCOP | 4,10 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ | GWH18YD-K6DNA2A/I |
| Przepływ powietrza [m3/h] | 850/-/750/610/-/520/306 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 49/45/43/41/39/37/34 |
| Waga netto/brutto [kg] | 13,5/16,5 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 996X301X225 |
| PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | GWH18YD-K6DNA1A/O |
| Zakres temperatur otoczenia na chłodzeniu [°C] | -15~43 |
| Zakres temperatur otoczenia na grzaniu [°C] | -22~24 |
| Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | Tak/Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB] | 57 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [mb] | 5 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 16 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - ciecz [mm / cal] | 6,35 / 1/4" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej - gaz [mm / cal] | 12,70 / 1/2" |
| Całkowita długość instalacji [m] | 25 |
| Maksymalna różnica wysokości instalacji [m] | 10 |
| Waga netto/brutto [kg] | 45,0/49,5 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 965×700×396 |
| Gwarancja | 5 lat |
| COP [W/W] | 3,90 |
| EER [W/W] | 3,42 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na chłodzenie [A] | 6,9 |
| Pobór prądu (wartość nominalna) na grzaniu [A] | 6,3 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 58/55/53/51/49/47/44 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16~30 |
| Wydajność osuszania [l/h] | 1,8 |
| Moc silnika wentylatora [W] | 60 |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAG1FB2 (IR) |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |
| Sprężarka producent | Gree |
| Sprężarka typ | rotacyjna |
| Sprężarka moc [W] | 1410 |
| Przepływ powietrza wentylatora [m3 /h] | 3200 |
| Moc silnika wentylatora [W] | 60 |
| Poziom mocy akustycznej [dB] | 65 |
| Typ czynnika chłodniczego | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w urządzeniu [kg] | 1,00 |
2022-04-18
Polecam
Super zakup, godny polecenia. Polecam wszystkim.
Montaż klimatyzacji